Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de sistema adaptativo para intersecciones semaforizadas en la ciudad de Jaén
dc.contributor.advisor | Díaz Ortiz, Edwin Adolfo | es_PE |
dc.contributor.author | Piedra Tineo, José Luis | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T13:12:12Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T13:12:12Z | |
dc.date.issued | 2024-10-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4838 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo, realizar la propuesta de un sistema adaptativo para intersecciones semaforizadas en la ciudad de Jaén, basado en algoritmos y ejecución de un sistema. El diseño del estudio fue cuantitativa y experimental. Por tanto, se hizo una recolección y análisis de datos de campo y fuentes primarias, para posterior construir algoritmos con la metodología Knowlegde Discovery Databases, pasando a crear una base de información, entrenar y validar con algoritmos de predicción los modelos que incluyó variables seleccionadas, luego predecir tiempos, que clasifican a un nivel de servicio; y finalizar con el desarrollo de un sistema usando Visual Studio compatible con los algoritmos generados, todo ello teniendo presente el método Webster y Highway Capacity Manual. Los resultados fueron clasificar intersecciones en su situación actual con demoras de 11.41, 8.32 segundos, y niveles de servicio “B”, “A”; dos modelos de alta precisión empleando el algoritmo RandomForest con R 2 de 0.995 y 0.996, prediciendo tiempos de demora y ciclo óptimo; y un sistema ejecutable adaptable que calcula y optimiza demoras, ciclos óptimos y niveles de servicios. Se concluye que existe solvencia, por la generación de un sistema adaptativo que estima y mejora la operatividad en una intersección semaforizada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Sistema adaptativo | es_PE |
dc.subject | Intersecciones semaforizadas | es_PE |
dc.subject | Algoritmo | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.title | Propuesta de sistema adaptativo para intersecciones semaforizadas en la ciudad de Jaén | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7213-9552 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 732038 | es_PE |
renati.juror | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
renati.juror | Fernández Mantilla, Jenisse del Rocío | es_PE |
renati.juror | Díaz Ortiz, Edwin Adolfo | es_PE |
renati.author.dni | 45376157 | |
renati.advisor.dni | 26602621 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [13]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons