Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad biológica in vitro y composición química de aceites esenciales extraídos de especies vegetales de la Provincia de Jaén - Cajamarca
dc.contributor.advisor | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
dc.contributor.author | Fernández Rosillo, Frank | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T14:07:12Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T14:07:12Z | |
dc.date.issued | 2024-09-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4798 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la actividad biológica in vitro (antibacteriana y antioxidante) y la composición química de los aceites esenciales (AE) extraídos de treinta especies vegetales de la Provincia de Jaén. La extracción se realizó por hidrodestilación, la actividad antibacteriana se evaluó mediante el ensayo de difusión en disco sobre Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis y Escherichia coli, la capacidad antioxidante se evaluó por los ensayos DPPH, FRAP y ABTS y el total de compuestos fenólicos por el método Folin-Ciocalteu; la composición química se caracterizó por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) y se realizó una evaluación estacional del rendimiento de extracción en dos estaciones del año (seca y lluviosa). De las plantas estudiadas se obtuvo AE de once y se seleccionaron nueve de ellas, obteniendo rendimientos de extracción diferenciados por especie entre 0.04 y 1.5 %, evidenciando una variación estacional mayor para la mayoría de especies en la época de febrero a marzo (lluviosa). Se identificaron los compuestos químicos para cada AE con presencia de hidrocarburos monoterpénicos, monoterpénicos oxigenados, hidrocarburos sesquiterpénicos, sesquiterpénicos oxigenados, alcoholes, entre otros. Todos los AE mostraron una actividad baja frente a E. coli y Salmonella enteritidis en cambio frente a S. aureus exhibieron actividades bajas, medias y altas, donde los AE de Piper amalogo, Piper glabribaccum, Tesaria integrifolia y Magnolia jaenensis exhibieron actividades altas. Para la actividad antioxidante los AE de las especies Tesaria integrifolia, Piper aduncum, Magnolia Manguillo, Magnolia Jaenensis y Piper glabribacum obtuvieron los valores más altos en todos los ensayos. Concluyendo mediante el método de clusterización no jerárquico k-means y un análisis de componentes principales (ACP) en que los AE con mejor desempeño biológico y de potencial aplicación en la industria alimentaria fueron Tesaria integrifolia, Magnolia Jaenensis y Ppper glabribaccum. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Aceite esencial | es_PE |
dc.subject | Plantas nativas | es_PE |
dc.subject | Actividad biológica | es_PE |
dc.subject | Cromatografía de gases | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de extracción | es_PE |
dc.title | Actividad biológica in vitro y composición química de aceites esenciales extraídos de especies vegetales de la Provincia de Jaén - Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería en Alimentos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería de Alimentos | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1659-9874 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 721048 | es_PE |
renati.juror | Símpalo López, Wilson Daniel | es_PE |
renati.juror | Sánchez Vaca, Daniel Ángel | es_PE |
renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | es_PE |
renati.author.dni | 44159014 | |
renati.advisor.dni | 19096335 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [10]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons