Mostrar el registro sencillo del ítem
Concordancia entre el índice de Goldman y de Lee para predecir eventos cardiovasculares en cirugía no cardiaca en un hospital peruano
dc.contributor.advisor | Alpaca Salvador, Hugo Aurelio | es_PE |
dc.contributor.advisor | Arana Morales, Guillermo Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Gil Camacho, Martha Gabriela | es_PE |
dc.contributor.author | Haro Basilio, Yomira Jaquelyne | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T20:00:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T20:00:44Z | |
dc.date.issued | 2024-09-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4795 | |
dc.description.abstract | Introducción: Cada año alrededor de 100 millones de personas de más de 45 años se someten a cirugías no cardíacas con el objetivo de aumentar su sobrevida, pero estos procedimientos quirúrgicos también pueden conllevar a la aparición de diversas complicaciones, siendo los eventos cardiovasculares las más frecuentes. Debido a esto es necesario evaluar el riesgo cardiovascular en aquellos que se someten a cirugía mayor no cardiaca en el período perioperatorio, para lo cual se halló la concordancia entre el índice de Goldman y el índice de Lee, con la finalidad de corroborar si ambos índices son intercambiables entre sí. Objetivos: Determinar la concordancia entre el índice de Goldman y de Lee para predecir eventos cardiovasculares en cirugía no cardiaca en pacientes del Hospital III EsSalud Chimbote, 2019. Método: Estudio observacional, analítico transversal retrospectivo. Se utilizó el coeficiente Kappa de Cohen ponderado para la estimación de la concordancia en las variables dicotómicas. Resultado: En la investigación realizada en el Hospital III EsSalud Chimbote se halló predominio de pacientes femeninos (52.3%) sometidos a cirugía mayor no cardiaca, las edades de la mayoría estuvieron comprendidas entre los 70 y 79 años (31.2%) y el tipo de cirugía más frecuente fue la operación abdominal (22.8%). De estos pacientes, 11 (3.9%) de ellos presentaron eventos cardiovasculares dentro de los 6 meses post cirugías. El coeficiente Kappa de Cohen ponderado fue de 0.655, con un p - valor < 5%. Conclusión: En este estudio se halló que la concordancia entre ambos índices es buena, determinando que, en la práctica, la intercambiabilidad entre ellos es factible. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Índice de Goldman | es_PE |
dc.subject | Índice de Lee | es_PE |
dc.subject | Eventos cardiovasculares | es_PE |
dc.title | Concordancia entre el índice de Goldman y de Lee para predecir eventos cardiovasculares en cirugía no cardiaca en un hospital peruano | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2025-10-10 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6805-6786 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2979-0088 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Salazar Ramírez, Ricardo Segundo | es_PE |
renati.juror | Alpaca Salvador, Hugo Aurelio | es_PE |
renati.juror | Arana Morales, Guillermo Alberto | es_PE |
renati.author.dni | 76349131 | |
renati.author.dni | 71939166 | |
renati.advisor.dni | 18212554 | |
renati.advisor.dni | 18188140 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons