Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparativo del comportamiento estructural de una edificación de cuatro niveles con base fija y base aislada en el Distrito de Tumbes, Perú
dc.contributor.advisor | Villarreal Castro, Genner Alvarito | es_PE |
dc.contributor.author | Niquen Tineo, Katherine del Pilar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T13:45:09Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T13:45:09Z | |
dc.date.issued | 2022-03-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4790 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, se desarrolló con el proyecto de inversión pública realizado por la unidad formuladora de proyectos del Gobierno Regional de Tumbes, el cual consiste en mejorar y ampliar los servicios prestados por el Centro de Salud I-3 Andrés Araujo Moran en el distrito de Tumbes, Provincia y Región de Tumbes, donde se plantea que, la estructura de la edificación, cuenta con un sistema convencional sismorresistente, bajo el criterio de la norma que no exige el uso de aislamiento sísmico en estructuras esenciales de menor categoría al de hospital. En este contexto problemático, en la presente investigación se planteó determinar en cuanto mejora el comportamiento sísmico de una edificación esencial, de menor categoría, definida por el Ministerio de Salud (MINSA) como “Centro de Salud”, de base fija, en comparación a una edificación esencial con base aislada, el mismo que será implementado con aisladores sísmicos elastomericos de núcleo de plomo (LRB). El tipo de investigación es aplicada, con un método cuantitativo, el diseño de la investigación es cuasi experimental. La muestra del estudio fue el Centro de Salud I-3 Andrés Araujo Moran del distrito de Tumbes. Finalmente se llegó a demostrar que el comportamiento estructural de la edificación mejoró cuantitativamente respecto al periodo, deformación angular permisible o derivas, las aceleraciones, y las cortantes. Respecto al costo total del proyecto, la edificación con base aislada presento un incremento que no superó el 10% en comparación a la edificación con base fija | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Base aislada | es_PE |
dc.subject | Dispositivo LRB | es_PE |
dc.subject | Centro de salud | es_PE |
dc.title | Análisis comparativo del comportamiento estructural de una edificación de cuatro niveles con base fija y base aislada en el Distrito de Tumbes, Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1768-646X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 732038 | es_PE |
renati.juror | Aguilar Marín, Pablo | es_PE |
renati.juror | ´Castañeda Gamboa, Rogelio Fermín | es_PE |
renati.juror | Villarreal Castro, Genner Alvarito | es_PE |
renati.author.dni | 47041107 | |
renati.advisor.dni | 18802184 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [13]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons