Mostrar el registro sencillo del ítem
El Rendimiento Académico de los Estudiantes de la Universidad Nacional del Santa según los Factores Socioeconómicos determinados mediante una Red Neuronal Supervisada
dc.contributor.advisor | Vega Moreno, Carlos Eugenio | es_PE |
dc.contributor.author | Navarrete Leal, Luzbeth Karin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T14:06:09Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T14:06:09Z | |
dc.date.issued | 2024-06-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4765 | |
dc.description.abstract | La presente investigación es una propuesta para determinar el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Nacional del Santa en el semestre 2020 I y II según los factores socioeconómicos, mediante el entrenamiento y evaluación de una red neuronal supervisada, asimismo busca predecir el cálculo del rendimiento académico de los estudiantes que no fueron considerados en el entrenamiento de los datos históricos, registrados en fichas socioeconómicas que fueron aplicados a los estudiantes como requisito antes de matricularse. La población estuvo conformada por 6,022 estudiantes y una muestra de 2,979 estudiantes matriculados en el semestre académico 2020 – I y 2020 – II. La investigación del tipo aplicada, efectuó un análisis estadístico e inferencial de los factores intervinientes, así como su relación y dependencia entre ellas como paso previo a la implementación en una red neuronal supervisada. Los resultados nos permitieron obtener el número de capas, matrices de pesos y bias optimas de la red neuronal en la etapa del entrenamiento, y del análisis de los errores se concluyó como no es significativo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Factores socioeconómicos | es_PE |
dc.subject | Red Neuronal Artificial | es_PE |
dc.subject | Gradiente descendente | es_PE |
dc.subject | Backpropagation | es_PE |
dc.title | El Rendimiento Académico de los Estudiantes de la Universidad Nacional del Santa según los Factores Socioeconómicos determinados mediante una Red Neuronal Supervisada | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2955-0674 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 612028 | es_PE |
renati.juror | Briones Pereyra, Lizbeth Dora | es_PE |
renati.juror | Pajuelo Gonzáles, Luis Alfredo | es_PE |
renati.juror | Vega Moreno, Carlos Eugenio | es_PE |
renati.author.dni | 42071127 | |
renati.advisor.dni | 32937583 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [10]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons