Mostrar el registro sencillo del ítem
Operación de la Central de Reserva Fría de Eten y su Impacto en la Seguridad Energética del SEIN
dc.contributor.advisor | Mariños Castillo, Gualberto Antenor | es_PE |
dc.contributor.author | Gonzales Vergaray, Jose Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T16:54:41Z | |
dc.date.available | 2024-09-04T16:54:41Z | |
dc.date.issued | 2024-07-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4760 | |
dc.description.abstract | La central termoeléctrica de reserva fría de Eten de 215,9 MW de potencia efectiva que opera con petróleo BD5 fue instalada desde el año 2011, bajo el compromiso contractual de cubrir las condiciones de emergencia en las áreas de demanda AD-2 y AD-3, el presente informe tiene como objetivo general determinar la influencia de la operación de la central de reserva fría de Eten, las condiciones de emergencia son escenarios de comportamiento de la oferta de generación y redes de transmisión, en las cuales la cobertura de la demanda se ve en peligro de ser cubierta. El trabajo de investigación es del tipo pre-experimental, de naturaleza descriptiva. El diseño de la investigación pre- experimental se utiliza para establecer una relación entre la causa y el efecto de una situación. La muestra es la central termoeléctrica de reserva fría de Eten de 215,9 MW ubicada en el departamento de Lambayeque. Como resultados se han elaborado 7 escenarios de comportamientos en las zonas AD-2 y AD-3, aplicado indisponibilidades tal como la salida forzada de la central eólica de Cupisnique o de las centrales hidroeléctricas de las Barras de Carhuaquero y en otros casos la indisponibilidad de la red de transmisión de las redes de la zona sur de la AD-3 , determinándose en algunos casos el cumplimiento contractual de la central termoeléctrica en estudio y en algunos casos requiere la oferta adicional de central termoeléctrica de Recka o un flujo adicional de potencia desde AD-1 | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Central termoeléctrica | es_PE |
dc.subject | Reserva de energía | es_PE |
dc.subject | Contingencia | es_PE |
dc.title | Operación de la Central de Reserva Fría de Eten y su Impacto en la Seguridad Energética del SEIN | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7514-9908 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Benites Villegas, Héctor Domingo | es_PE |
renati.juror | Escate Ravello, Julio Hipólito Néstor | es_PE |
renati.juror | Mariños Castillo, Gualberto Antenor | es_PE |
renati.author.dni | 32970355 | |
renati.advisor.dni | 17890841 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons