Mostrar el registro sencillo del ítem
Biorremediación de los sedimentos marinos de la bahía de Samanco (Ancash – Perú) utilizando Pseudocmus dubiosus a diferentes densidades en condiciones de laboratorio
dc.contributor.advisor | Torres Cabrera, Luis Fernando | es_PE |
dc.contributor.advisor | Berrú Paz, Pedro Miguel | es_PE |
dc.contributor.author | Martinez Luera, Mary Isabel | es_PE |
dc.contributor.author | Venegas Pérez, Cristian Edwin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T15:51:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T15:51:38Z | |
dc.date.issued | 2024-07-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4746 | |
dc.description.abstract | Se estudió la capacidad biorremediadora de P. dubiosus en los sedimentos marinos bajo condiciones de laboratorio en función de su densidad. Los organismos y el sedimento fueron recolectados en las coordenadas 9°11’17.6’’S / 78°32’18.8’ en la Bahía de Samanco, provincia el Santa, Ancash, Perú. Se establecieron tres tratamientos con distintas densidades de P. dubiosus (T1 = 80, T2 = 200 y T3 = 400 org/m²) y tratamiento control (0. org/m²). En cada tratamiento, se determinó el porcentaje mensual de materia orgánica (%MO) durante el periodo de estudio (agosto-noviembre). Diariamente se hicieron registros de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, turbidez, pH, solidos totales disueltos (TDS); mientras los nitritos y fosfatos se analizaron mensualmente. Este estudio demostró que P. dubiosus a una densidad de 80 org/m² consumió 25,35 % de MO, con 200 org/m² un 36,01 % de MO, con 400 org/m² un 48.10 % de MO; encontrándose diferencias significativas (p<0.05) entre las medias de los tratamientos TC con T2 y TC con T3. Durante los 4 meses del experimento los parámetros fisicoquímicos no presentaron diferencias significativas (p>0.05), la temperatura se mantuvo con 18,63 ± 2°C, la salinidad con 34,9 ± 1,28 ppm, el oxígeno disuelto con 6.05 ± 1 mg/l, el pH 7.80±0,09 unidades, los TDS 34.9 ± 1 mg/l y la turbidez 8.76 ± 4.53 mg/l. Los fosfatos y nitritos tendieron a disminuir pues estos guardan una correlación negativa alta muy significativa (p<0,01) con el CMO. Los resultados demuestran que P. dubiosus es un organismo biorremediador de la materia orgánica de los sedimentos marinos, siendo la densidad óptima para este estudio el T3 = 400 org/m2 logrando reducir 48,1% de la materia orgánica inicial, debido que, al existir más organismos, el consumo es mayor. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Materia orgánica | es_PE |
dc.subject | P. dubiosus | es_PE |
dc.subject | Biorremediación | es_PE |
dc.title | Biorremediación de los sedimentos marinos de la bahía de Samanco (Ancash – Perú) utilizando Pseudocmus dubiosus a diferentes densidades en condiciones de laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4662-5412 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0019-3995 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511096 | es_PE |
renati.juror | Merino Moya, Juan Fernando | es_PE |
renati.juror | Velasquez Guarniz, Miriam Noemi | es_PE |
renati.juror | Torres Cabrera, Luis Fernando | es_PE |
renati.author.dni | 75006427 | |
renati.author.dni | 75062609 | |
renati.advisor.dni | 26690133 | |
renati.advisor.dni | 03301219 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons