Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo predictivo basado en Machine Learning Supervised y la deserción estudiantil en centros de Educación Superior Tecnológicos Públicos de la región la Libertad
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Gutiérrez, Jorge Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Polo Romero, Víctor Jaime | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T16:02:23Z | |
dc.date.available | 2024-08-22T16:02:23Z | |
dc.date.issued | 2024-07-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4737 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se inicia con el estudio de la deserción estudiantil con datos recopilados de estudiantes en 10 periodos académicos del programa Computación e Informática, comprendidos entre el año 2012 y 2021 del Instituto Superior Tecnológico Trujillo. La información recopilada está compuesta de 500 registros de estudiantes. Se planteó el siguiente problema de investigación ¿Cómo obtener un modelo predictivo con mayor porcentaje de confiabilidad que los algoritmos tradicionales Bayesianos, Regresión, Soporte Vectorial y Bosques Aleatorios, para estimar la deserción estudiantil de modo más eficiente en los centros de Educación Superior Tecnológicos Públicos de la región La Libertad a través de máquinas de aprendizaje supervisados?. Se utilizó una metodología de minería de datos conocida como Crisp - DM y algoritmos de aprendizaje supervisado de la librería Scikit Learn de Python. El Tipo investigación es aplicada y diseño descriptivo. Se emplearon cuatro algoritmos de aprendizaje para ser entrenados en un conjunto de datos correspondiente al 80% del set de datos original, reservando 20% restante para la etapa de prueba del modelo final. Se obtuvo cuatro modelos, que luego de ser evaluados, se utilizaron como entradas para generar un nuevo modelo ensamblado mediante un algoritmo de votación usado para este propósito, por tener modelos heterogéneos. Se realizó en ensamble y luego de la evaluación de confiabilidad con el 20% de la data reservada para la prueba, se evidenció una confiabilidad del 93%, con una tasa de errores de 7/100 (7%), entre patrones reconocidos y no reconocidos. Se determinó el modelo ensamblado como propuesta del trabajo de investigación, aun cuando este mismo indicador se presenta en dos modelos básicos analizados; sin embargo, el modelo ensamblado, por su robustez que los caracteriza, es el que se elige como propuesta para garantizar la permanencia del índice de confiabilidad durante todo el ciclo de vida. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Deserción estudiantil | es_PE |
dc.subject | Conjunto de datos | es_PE |
dc.subject | Set de datos | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje automático supervisado | es_PE |
dc.subject | Algoritmo de clasificación | es_PE |
dc.title | Modelo predictivo basado en Machine Learning Supervised y la deserción estudiantil en centros de Educación Superior Tecnológicos Públicos de la región la Libertad | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4989-1196 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 612028 | es_PE |
renati.juror | Guerra Cordero, Carlos | es_PE |
renati.juror | Briones Pereyra, Lizbeth Dora | es_PE |
renati.juror | Gutiérrez Gutiérrez, Jorge Luis | es_PE |
renati.author.dni | 18078027 | |
renati.advisor.dni | 18135227 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [10]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons