Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion de fertilizacion sitematica y uso de bioestimulante natural en el rendimiento de camote (Ipomoea batatas) Var. Jonathan
dc.contributor.advisor | Escalante Espinoza, Nélida Guillesi | es_PE |
dc.contributor.author | Guzman Ulloa, Christopher Luisin | es_PE |
dc.contributor.author | Chávez Minaya, Luis Miguel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T20:20:57Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T20:20:57Z | |
dc.date.issued | 2023-05-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4724 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de interacción entre la fertilización sintética N-P-K y el uso de un bioestimulante a base de Ecklonia máxima en el rendimiento de camote (Ipomoea batatas) var. Jonathan bajo condiciones climáticas del valle de Santa, se realizó la aplicación de tres dosis del bioestimulante y se empleó tres niveles de fertilización. La incorporación de los fertilizantes se realizó en dos momentos: 1 día antes de la siembra y 30 días después de la siembra. Mientras que la aplicación del bioestimulante se realizó a los 7 y 20 días después de la siembra. Los resultados obtenidos mostraron que a un nivel de fertilización NPK de 90-80-200 se obtuvo los mayores rendimientos, con 4 y 2 l/ha del bioestimulante obteniendo 41.35 y 40.31 t/ha respectivamente. Por lo cual concluimos que los niveles de fertilización y las dosis de bioestimulante evaluados presentan tendencia a aumentar el rendimiento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Bioestimulante | es_PE |
dc.subject | Fertilización | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.title | Evaluacion de fertilizacion sitematica y uso de bioestimulante natural en el rendimiento de camote (Ipomoea batatas) Var. Jonathan | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0005-2115-7220 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Escalante Espinoza, Nélida Guillesi | es_PE |
renati.juror | Herrera Cherres, Santos | es_PE |
renati.juror | Lázaro Rodríguez, Walber Keiser | es_PE |
renati.author.dni | 46682143 | |
renati.author.dni | 48082570 | |
renati.advisor.dni | 40559155 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons