Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del ayuno y realimentación en las características histológicas de hígado e intestino y el nivel de expresión de los genes IGF1, IGF2, GHR1 y GHR2 de juveniles de Arapaima gigas (Schinz, 1822)
dc.contributor.advisor | Zelada Mázmela, Eliana Victoria | es_PE |
dc.contributor.advisor | Delgadin, Tomás Horacio | es_PE |
dc.contributor.author | Medina Herrera, Diego | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T15:22:48Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T15:22:48Z | |
dc.date.issued | 2024-07-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4723 | |
dc.description.abstract | El paiche (A. gigas) habita en la cuenca amazónica y es de los peces más grandes del mundo. A pesar de ser altamente demandado por la calidad de su carne, su cultivo enfrenta obstáculos tecnológicos y problemas de sobreexplotación. El hígado es un órgano crucial en los vertebrados, ya que actúa como reserva energética y productor de factores como IGF1 principal promotor del crecimiento somático en peces. El objetivo de este trabajo fue evaluar cómo los cambios en el crecimiento afectan a la histología hepática e intestinal, como también en la expresión génica de IGF1, IGF2, GHR1 y GHR2 del paiche. Se distribuyeron aleatoriamente 96 juveniles con pesos promedio de 198 g, en dos grupos: control (alimentado diariamente) y tratados (dos semanas de ayuno seguidas de tres semanas de realimentación). Se tomaron medidas de peso y longitud semanalmente, así como muestras de hígado, intestino y músculo. Las muestras para histología se fijaron en solución de Bouin, se incluyeron en parafina y se tiñeron con hematoxilina y eosina; las muestras para transcriptómica fueron sumergidas en RNAlater y almacenadas a -20°C hasta el momento de la purificación del ARN total. Los peces ayunados disminuyeron en peso e índice hepatosomático (p < 0.001), con una longitud menor a los controles (p < 0.001). Se observó una reducción en el tamaño de los hepatocitos y sus núcleos, así como un adelgazamiento del diámetro y la capa muscular del intestino (p < 0.05), también se observaron signos de atrofia y desorganización de las vellosidades intestinales, junto con una disminución en la cantidad de células calciformes. Por otra parte, la expresión hepática fue principalmente influenciada por la sobreexpresión de IGF1, mientras que la expresión del músculo fue en la sobre expresión de GHR1. Sin embargo, la realimentación permitió una recuperación de los parámetros hepáticos e intestinales, lo que sugiere una alta capacidad de adaptación y resistencia del paiche al ayuno. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Ayuno | es_PE |
dc.subject | Expresión génica | es_PE |
dc.subject | Paiche | es_PE |
dc.subject | Hígado | es_PE |
dc.subject | Intestino | es_PE |
dc.subject | IGF1 | es_PE |
dc.title | Efecto del ayuno y realimentación en las características histológicas de hígado e intestino y el nivel de expresión de los genes IGF1, IGF2, GHR1 y GHR2 de juveniles de Arapaima gigas (Schinz, 1822) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5813-0954 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3895-3053 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511096 | es_PE |
renati.juror | Azañero Díaz, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Quispe Villanueva, Manuel | es_PE |
renati.juror | Zelada Mázmela, Eliana Victoria | es_PE |
renati.author.dni | 76187782 | |
renati.advisor.dni | 17842746 | |
renati.advisor.cext | 005364123 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons