Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dos bioestimulantes líquidos a base de residuos de pescado y algas marinas en rendimiento de zanahoria (Daucus carota), Santa
dc.contributor.advisor | Aquino Minchan, Wilmer | es_PE |
dc.contributor.author | Valerio Ambrocio, Emanuel Sixto | es_PE |
dc.contributor.author | Medina Ruiz, Segundo Hairo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T14:34:07Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T14:34:07Z | |
dc.date.issued | 2024-05-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4665 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se ejecutó en el fundo “Santa Rosa”, distrito de Santa, provincia del Santa, región Ancash. El objetivo fue evaluar el efecto de dos bioestimulantes líquidos en el rendimiento de zanahoria (Daucus carota), Se utilizó un Diseño en Bloques Completamente al Azar (DBCA) que tuvo 4 bloques, 3 tratamientos y más 1 testigo simple: T0: Testigo sin aplicación, T1: Biol 2 L/cil., T2: Extracto de algas marinas 1 L/cil. y T3: Biol 1 L/cil. + Extracto de algas marinas 0.5 L/cil. Los resultados fueron los siguientes: Ningún tratamiento tuvo efecto significativo en el rendimiento de zanahoria, sin embargo, el T2 superó al resto de tratamientos en todos los parámetros evaluados, 2.02 kg/m lineal (45.34 TM/Ha) en peso, 3.97 cm en diámetro de raíces y 15.1 cm en longitud de raíces. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Bioestimulantes líquidos | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Tratamientos | es_PE |
dc.subject | Efecto significativo | es_PE |
dc.title | Efecto de dos bioestimulantes líquidos a base de residuos de pescado y algas marinas en rendimiento de zanahoria (Daucus carota), Santa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2624-1174 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Lázaro Rodríguez, Walber Keiser | es_PE |
renati.juror | Escalante Espinoza, Nélida Guillesi | es_PE |
renati.juror | Aquino Minchán, Wilmer | es_PE |
renati.author.dni | 70747458 | |
renati.author.dni | 70143282 | |
renati.advisor.dni | 26602902 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons