Mostrar el registro sencillo del ítem
Aislamiento e identificación de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en los ecosistemas de los distritos de Santa y Nepeña - 2022
dc.contributor.advisor | Fonseca Adrianzen, Alain Rene | es_PE |
dc.contributor.author | Diaz Barboza, Elber | es_PE |
dc.contributor.author | Fiestas Gordillo, José Emmanuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T14:13:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T14:13:10Z | |
dc.date.issued | 2024-05-17 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4648 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en los distritos de Santa y Nepeña con la finalidad de poder aislar e identificar a nivel de género, hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en los ecosistemas de dichos distritos. Se inició con la recolección de 5 sub muestras de tierra con raíces de especies vegetales por cada punto de los 7 a muestrear por distrito. Por punto de muestreo se mezcló homogéneamente las 5 sub muestras, y se almacenó 250 gr de mezcla, para luego ser llevadas a laboratorio. En laboratorio se tomó 50 gr de muestra y se diluyó en 1Lt de agua destilada para luego pasar el proceso de tamizado. Luego lo rescatado por el tamiz más fino, se almacena en tubos falcon con agua destilada. Dichos tubos se centrifugan para precipitar los hongos rescatados, posteriormente se extrae el agua destilada sobrante para reemplazarlo por sacarosa al 75% para centrifugarse nuevamente. Acto seguido se tamizó lo obtenido y se pasó a identificar en el microscopio. El número de esporas de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) identificados en ambos distritos fue de 96, siendo el distrito de Santa donde se encontró una mayor cantidad de esporas, llegando a una suma de 59 esporas, representando un 61.46% del total. Por otro lado, en el distrito de Nepeña se encontró un total de 37 esporas, representando un 38.54% del total. Se identificó taxonómicamente a nivel de género los hongos micorrízicos arbusculares en los distritos Nepeña y Santa, identificando cuatro tipos de géneros de hongos micorrízicos arbusculares siendo predominante el género Glomus en ambos distritos (Nepeña:29 y Santa: 47), seguidamente del género Acaulospora (Nepeña:6 y Santa:8), continuando con el género Gigaspora (Nepeña:1 y Santa:4 y para finalizar el género Claroideoglomus solo se encontró en el distrito de Nepeña. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Aislamiento | es_PE |
dc.subject | Identificación | es_PE |
dc.subject | Hongos micorrízicos arbusculares | es_PE |
dc.subject | Ecosistema | es_PE |
dc.title | Aislamiento e identificación de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en los ecosistemas de los distritos de Santa y Nepeña - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-0608-3097 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Aquino Minchán, Wilmer | es_PE |
renati.juror | Lázaro Rodríguez, Walber Keiser | es_PE |
renati.juror | Fonseca Adrianzen, Alain Rene | es_PE |
renati.author.dni | 71939158 | |
renati.author.dni | 75817004 | |
renati.advisor.dni | 45559316 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons