Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución de las microfisuras en la resistencia a la tracción del concreto en pavimentos rigidos evaluado con velocidad de ultrasonido
dc.contributor.advisor | Coronado Zuloeta, Omar | es_PE |
dc.contributor.author | Caceres Flores, Roberto Bonifacio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T14:15:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T14:15:58Z | |
dc.date.issued | 2024-03-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4622 | |
dc.description.abstract | El deterioro de los pavimentos rígidos se observa al final de su periodo de vida, se manifiesta principalmente mediante fisuras de las losas, que a su vez por ser de uso y servicio dinámico, esta fisura inicial se magnifica, por ello, ensayos no destructivos con fines de evaluar el concreto a flexión aplicando velocidad de ultrasonido es una alternativa, básicamente por el menor tiempo de evaluación, gran cantidad de mediciones y la inalterabilidad de las estructuras evaluadas. A la aplicación de carga, a partir de las micro fisuras de fábrica del concreto, se genera una zona de proceso de micro fisura, en donde las tensiones se magnifican sobre todo el borde la misma, tal que, al vencer la energía específica del conjunto concreto, sobre todo en la zona de contacto pasta – agregado, se inician o continúan las micro fisuras. Conocer la relación entre la aplicación de la carga y la evolución de la micro fisura es el objetivo principal de esta investigación y es importante para poder monitorear en qué grado de deterioro se puede encontrar un concreto, ello se puede evaluar mediante la velocidad de ultrasonido en medios no metálicos. Se han efectuado vigas prismáticas para ensayo, apegados a los estándares de fabricación y de ensayo, en el proceso mismo de ensayo se ha adecuado la forma de lectura para conseguir los objetivos planteados, con variantes de carga controlada o de deformación controlada. Los resultados de laboratorio en vigas prismáticas indican un reducido rango de aplicación de carga en la cual se produce la falla del concreto a flexión, en general, es posible encontrar una correlación de carga con la velocidad de ultrasonido, la evolución de las micro fisuras es de tendencia lineal, aunque se observa dos zonas: la primera hasta el orden del 80% de aplicación de la carga de falla en donde la pendientes baja y la una segunda zona posterior al 80% en donde la tendencia en lineal con incremento de pendiente y/o tendencia a correlación cuadrática, en esta segunda zona puede asumirse que se produce la generalización de dichas micro fisuras. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Velocidad de ultrasonido | es_PE |
dc.subject | Flexión | es_PE |
dc.subject | Microfisura | es_PE |
dc.subject | Evolución de microfisura | es_PE |
dc.title | Evolución de las microfisuras en la resistencia a la tracción del concreto en pavimentos rigidos evaluado con velocidad de ultrasonido | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2025-05-30 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7757-4649 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 732038 | es_PE |
renati.juror | León Bobadilla, Abner Itamar | es_PE |
renati.juror | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
renati.juror | Coronado Zuloeta, Omar | es_PE |
renati.author.dni | 29565271 | |
renati.advisor.dni | 16802184 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [13]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons