Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de factibilidad para la instalación de una planta de conservas de hortalizas en la Provincia del Santa
dc.contributor.advisor | Gamarra Leiva, Pedro Walter | es_PE |
dc.contributor.author | Arbayza García, Denis | es_PE |
dc.contributor.author | Guzmán Rodríguez, Víctor | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-11T19:50:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-11T19:50:49Z | |
dc.date.issued | 2001-05-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4576 | |
dc.description.abstract | Tradicionalmente uno de los pilares de nuestra economía local ha sido la pesca, pero desde hace varios años este esquema cambió pues la Industria Pesquera viene atravesando momentos críticos, llegando afectar socioeconómicamente a nuestra Provincia por lo cual es necesario replantear nuevas líneas de desarrollo basadas en actividades alternativas para diversificar su economía. Existe un consenso en la importancia vital de la agricultura, la agroindustria y las agro exportaciones. Todos saben el rol que ella cumple en la reactivación de la economía local y nacional, en la generación de fuentes de trabajo, en el mejoramiento de los ingresos de la familia rural, en el mejoramiento de la calidad nutricional de nuestro pueblo. En que debemos impedir o limitar al máximo la importación de alimentos. Antes bien fomentar las agroindustrias para obtener mayor valor agregado y alentar las agro exportaciones generadoras de divisas. Uno de los productos exportados por el Perú y de mayor importancia es el espárrago, por su gran aceptación en el mercado externo, esta hortaliza ofrece grandes beneficios a la salud, esto explica el porque en los países altamente desarrollados ( EE.UU., Canadá, toda Europa y Japón) el espárrago forma parte de la dieta de esos países. Nuestra nación, como una bendición divina, produce espárragos de alta calidad ( verdes y blancos ) durante todo el año. Hasta ahora, sólo con fines de exportación, dando buenos dividendos a los productores y /o procesadores y divisas al país. Pero ello también es una de las debilidades de la agro exportación peruana por su alta concentración junto con el café, producto de mayor exportación, pues toda vez que cualquier problema de sobreproducción, variación de tasas cambiarias, orden sanitario, barreras arancelarias y otras podría significar una grave crisis que afectaría no sólo a los agricultores, procesadores y exportadores comprometidos con el producto, sino también a la balanza comercial. Por esta razón, es una necesidad diversificar nuestra oferta exportable, agregando a nuestro abanico nuevos productos que hagan disminuir el peso porcentual de las "estrellas" antes mencionadas. En la búsqueda de nuevos cultivos con posibilidades de generar una actividad rentable basada en la exportación aparece la alcachofa, por cultivarse en otros países debido al alto costo de mano de obra y tener una demanda insatisfecha en Europa y los Estados Unidos, donde el consumo supera a la producción. De lo anterior se desprende la necesidad de plantear la ejecución del presente estudio, el cual analiza las ventajas técnico-económicas de implementar y poner en marcha una Planta de Conservas de Hortalizas en la Provincia del Santa, para exportación. Los productos que se elaborarán en la planta industrial utilizarán como materia prima al espárrago blanco y la alcachofa sin espinas antes mencionadas, aprovechando e incentivando el cultivo de las mismas en nuestra región con el incremento de tierras por parte del Proyecto Especial CHINECAS, así como también CHAVIMOCHIC. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Conservas de hortalizas | es_PE |
dc.subject | Procesamiento | es_PE |
dc.subject | Plantas de conservas | es_PE |
dc.title | Estudio de factibilidad para la instalación de una planta de conservas de hortalizas en la Provincia del Santa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8450-1456 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Gamarra Leyva, Pedro Walter | es_PE |
renati.author.dni | 32973230 | |
renati.author.dni | 32944290 | |
renati.advisor.dni | 06408979 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons