Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilización Físico-Química, Microbilógica y funcional de leche de vaca (Bos taurus) en almacenamiento refrigerado por tratamiento ultrasonico pre pasterización
dc.contributor.advisor | Rojas Silva, Meliza Lindsay | es_PE |
dc.contributor.author | Solano Cornejo, Miguel Angel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T14:25:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T14:25:51Z | |
dc.date.issued | 2023-05-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4567 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivos estudiar en leche fresca de vaca los efectos de la aplicación de tratamientos de ultrasonidos de alta potencia (UAP, 24 kHz, 20 °C, 0 – 0.5 kJ/mL) individuales y como pretratamiento a tratamientos térmicos de baja temperatura (UAP+TT, 40 – 60 °C); finalmente del mejor tratamiento estudiar su estabilidad como leche pasterizada UAP+TT en refrigeración a 5 °C; usándose como muestras control leche UAP y leche pasterizada a 65 °C por 30 min. La aplicación de UAP de 0.5 kJ/mL a 20 °C redujo la población de aerobios mesófilos viables (AMV) y coliformes totales (CT) en 1.4 y 1.7 log ufc/mL respectivamente, este proceso UAP modificó la acidez titulable, color, sinéresis de sólidos y turbidez del suero, pero sin afectar el pH, viscosidad o sensibilidad al cuajo en comparación a la leche cruda. Al evaluar los efectos de procesos UAP+TT, se observó que la inactivación microbiana empezaba a 55.21 °C para AMV y a 49.2 °C para CT; los tratamientos UAP+TT a 60 °C alcanzaron la calidad microbiológica requerida como leche pasterizada. Los procesos UAP+TT no afectaron la acidez titulable, pH, sinéresis o viscosidad en comparación con la leche cruda; por otro lado, los procesos UAP+TT incrementaron la diferencia de color, y redujeron la turbidez del suero y la sensibilidad al cuajo en comparación a la leche cruda. El estudio de la estabilidad en refrigeración a 5 °C por 12 días mostró que en las leches UAP+TT los AMV permanecieron estables por 9 días declinando posteriormente; mientras que la población de CT se redujo desde el primer día a 5 °C, manteniéndose la calidad microbiológica de leche pasterizada durante el almacenamiento. Todas las características de la leche pasterizada UAP+TT en refrigeración a 5 °C se modificaron; se observaron reducciones en el pH, diferencia de color y viscosidad; y aumentos en la acidez, sinéresis, turbidez y sensibilidad al cuajo. En conclusión, se demostró que es posible obtener leche pasterizada con buenas propiedades aplicando pretratamientos ultrasónicos de 0.5 kJ/mL a 20 °C, seguidos de un tratamiento térmico de 60 °C por 10 minutos, la cual retendrá su calidad microbiológica por 12 días en almacenamiento a 5 °C | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Leche de vaca | es_PE |
dc.subject | Ultrasonido | es_PE |
dc.subject | Propiedades funcionales | es_PE |
dc.subject | Pasterización de baja temperatura | es_PE |
dc.subject | Aerobios mesófilos viables | es_PE |
dc.subject | Coliformes | es_PE |
dc.title | Estabilización Físico-Química, Microbilógica y funcional de leche de vaca (Bos taurus) en almacenamiento refrigerado por tratamiento ultrasonico pre pasterización | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería en Alimentos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería de Alimentos | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2025-04-04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5750-8399 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 721048 | es_PE |
renati.juror | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | es_PE |
renati.juror | Castillo Martínez, Williams Esteward | es_PE |
renati.juror | Rojas Silva, Meliza Lindsay | es_PE |
renati.author.dni | 06042799 | |
renati.advisor.dni | 47384486 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [10]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons