Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de estrategias Lúdico-Artísticas para desarrollar la capacidad creativa en los estudiantes del quinto de secundaria de la I. E. Capitán Marcelino Valverde Solórzano, Distrito de Sihuas, 2019
dc.contributor.advisor | Yupanqui Acosta, Artemio | es_PE |
dc.contributor.author | Aguilar Vidal, Bely Adderly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T17:34:44Z | |
dc.date.available | 2024-02-12T17:34:44Z | |
dc.date.issued | 2022-08-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4526 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como propósito dar a conocer la influencia que tienen la aplicación de estrategias lúdico-artísticas en el desarrollo de la capacidad creativa en estudiantes del quinto de secundaria de la I. E. Capitán Marcelino Valverde Solórzano, distrito de Sihuas, 2020. Para ello la metodología que se utilizó fue el método deductivo, inductivo, empírico, analítico y sintético. El tipo de investigación fue aplicada y el diseño fue pre experimental con pre test y post test de un solo grupo. La población y muestra estuvo constituida por 12 estudiantes del 5to grado de Educación Secundaria de la I. E. Capitán Marcelino Valverde Solórzano, distrito de Sihuas, 2020. Para la recolección de datos se emplearon un pre y post test con 10 ítems, cada uno. Para medir la capacidad creativa se priorizaron para la observación cuatro indicadores de la creatividad, por ello, para medir la fluidez creativa se diseñaron 3 ítems, para medir la flexibilidad creativa se diseñaron 3 ítems y para medir la originalidad y elaboración creativa se diseñaron 2 ítems cada uno. Los instrumentos utilizados para analizar los resultados fueron la rúbrica, con 4 niveles de logro, y la lista de cotejo. Este proyecto fue aplicado en un lapso de tiempo de dos meses con un total de 16 sesiones y entre los resultados más significativos, con respecto al desarrollo de la capacidad creativa, se observa la mejora de los indicadores de elaboración creativa en los niveles de “logrado” y “destacado” en 25% y 16,3% respectivamente; fluidez creativa en el nivel “logrado” en 25 %; originalidad creativa en el nivel “destacado” en 8,3% y flexibilidad creativa en el nivel “logrado” en 8,3%. En conclusión, la aplicación de las estrategias lúdico-artísticas influye significativamente en el desarrollo de la capacidad creativa en los estudiantes del quinto de secundaria de la I. E. Capitán Marcelino Valverde Solórzano, distrito de Sihuas, 2020. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Capacidad creativa | es_PE |
dc.subject | Fluidez creativa | es_PE |
dc.subject | Flexibilidad creativa | es_PE |
dc.subject | Originalidad creativa | es_PE |
dc.subject | Elaboración creativa | es_PE |
dc.title | Aplicación de estrategias Lúdico-Artísticas para desarrollar la capacidad creativa en los estudiantes del quinto de secundaria de la I. E. Capitán Marcelino Valverde Solórzano, Distrito de Sihuas, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Educación mención Docencia e Investigación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0354-2214 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 191077 | es_PE |
renati.juror | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | es_PE |
renati.juror | Alegre Jara, Maribel Enaida | es_PE |
renati.juror | Yupanqui Acosta, Artemio | es_PE |
renati.author.dni | 45649145 | |
renati.advisor.dni | 32809081 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [167]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons