Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad ambiental del agua del Río Cedro, Santa Cruz de Succhubamba - Cajamarca con fines de uso truchícola
dc.contributor.advisor | Torres Cabrera, Luis Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Cerna Pérez, Marianela Lissette | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T15:47:52Z | |
dc.date.available | 2024-02-12T15:47:52Z | |
dc.date.issued | 2013-07-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4525 | |
dc.description.abstract | Se evaluaron cinco (05) estaciones, dos (02) estaciones fueron ubicadas en las quebradas de cabecera de cuenca Las Vizcachas (E-1) y La Playa (E-2), mientras que tres (03) estaciones fueron ubicadas aguas abajo en la quebrada El Cedro (E-3, E-4 y E-5). Se realizaron tres (03) monitoreos, de) los cuales dos (02) monitoreos fueron en épocas húmeda (2010, 2011) y un (01) monitoreo en seca (2011) con el fin de determinar la calidad ambiental del agua del río El Cedro (Santa Cruz de Succhubamba — Cajamarca) con fines de uso truchicola. De acuerdo a la Escala de Clasificación del índice de Calidad de Agua (CA), todas las estaciones calificaron como no contaminada y aceptable para la Pesca y Vida Acuática de todos los organismos (sensibles o resistentes). La composición de las comunidades acuáticas (plancton, perifiton, macrozoobenos y necton) fue ecológicamente estable con el registro de valores de riqueza en su mayoría elevados y abundancia variables notablemente influenciados por la estacionalidad y cercanía a la cabecera de cuenca, la estructura comunitaria también fue variada destacando sin embargo los valores de diversidad reportados para el fitoplancton y perifiton y la marcada dominancia de las diatomeas. La calidad del agua mediante los índices bióticos particularmente IBF refleja condiciones óptimas para el desarrollo de la truchicultura con el registro de poblaciones sensibles y tolerantes a condiciones limitantes en los ecosistemas acuáticos continentales. Las características de los hábitats del río El Cedro son adecuadas para el desarrollo de la actividad truchícola debido a la presencia de rápidos, remansos y diversos sustratos posibilitando así el desarrollo de los peces en estadio alevín, juvenil y adulto. En general la evaluación de las comunidades biológicas, variables físico — químicas y características del hábitat en las estaciones durante los tres (03) periodos nos permitieron determinar que el río El Cedro reúnen las condiciones óptimas para el desarrollo de la truchicultura, actividad que permitirá incrementar el poder adquisitivo y diversificación de fuentes de alimento para las comunidades locales, reduciendo los niveles de pobreza, desnutrición y falta de empleo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Epoca | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Alteración | es_PE |
dc.subject | Correlación | es_PE |
dc.title | Calidad ambiental del agua del Río Cedro, Santa Cruz de Succhubamba - Cajamarca con fines de uso truchícola | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4662-5412 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511096 | es_PE |
renati.juror | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | es_PE |
renati.juror | Torres Cabrera, Luis Fernando | es_PE |
renati.juror | Velásquez Guarniz, Miriam Noemí | es_PE |
renati.author.dni | 41470362 | |
renati.advisor.dni | 26690133 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons