Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de harina de ensilado biológico de Lupinus mutabilis en reemplazo de la harina de pescado en dietas para crecimiento y supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | es_PE |
dc.contributor.author | Castillo Rodríguez, Claudia Verónica | es_PE |
dc.contributor.author | Isidro Uceda, Michael Jonathan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T19:49:29Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T19:49:29Z | |
dc.date.issued | 2023-12-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4513 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el efecto de harina de ensilado biológico de Lupinus mutabilis en reemplazo de la harina de pescado en dietas para crecimiento y supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus. Se utilizaron 12 acuarios de 80 L equipados con filtros, aireación y termostatos. Se emplearon 120 alevines con peso y longitud total promedio de 0.32 ± 0.10g y 2.48 ± 0.31cm, respectivamente. Se formularon cuatro dietas, el control sin la concentración del ensilado y tres dietas con el 25, 50 y 75 % de ensilado biológico de L. mutabilis como reemplazo parcial de la harina de pescado como fuente proteica; cada dieta fue experimentada con tres repeticiones. La tasa de alimentación inicial fue del 10 %, disminuyendo mensualmente en 2 %, con una frecuencia de dos veces por día. Cada 15 días se determinó el peso y longitud total promedio de 8 alevines por acuario. Se obtuvo mejores resultados en el tratamiento control (0% de harina del ensilado de L. mutabilis) en peso (72,38 ± 0.97 g) y longitud promedio (14,89 ± 0,57 cm) así como ganancia de peso (71,99 ± 6.8 g), ganancia de longitud (12,34 ± 1.28 cm), velocidad de crecimiento (1,02 ± 0.41g/día), conversión alimenticia promedio (1,38 ± 0.93 und), eficiencia alimenticia total (101.26 ± 60.7 %), supervivencia del 100% en los cuatro tratamientos, pero con una mayor valoración en el costo de su dieta (S/.4,80). Se concluye que la dieta control con 0% de harina del ensilado de L. mutabilis en el alimento, promueve un mayor crecimiento, respecto a la dieta con 25% de harina del ensilado biológico de L. mutabilis, dieta con 50% de harina del ensilado biológico de L. mutabilis y dieta con 75% de harina del ensilado biológico de L. mutabilis. Sin embargo, la dieta con 75% de harina del ensilado biológico de L. mutabilis fue la mejor dieta experimental para el reemplazo de la harina de pescado en esta investigación; por lo cual la convierte a la harina de ensilado de L. mutabilis en una atractiva alternativa para el reemplazo parcial de la harina de pescado en alimentación de alevines de O. niloticus. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Lactobacillus sp. | es_PE |
dc.subject | Fuente proteica | es_PE |
dc.subject | Alimento | es_PE |
dc.subject | Probióticos | es_PE |
dc.title | Efecto de harina de ensilado biológico de Lupinus mutabilis en reemplazo de la harina de pescado en dietas para crecimiento y supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4877-1165 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511096 | es_PE |
renati.juror | Reyes Avalos, Walter Eduardo | es_PE |
renati.juror | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | es_PE |
renati.juror | Velásquez Guarniz, Miriam Noemí | es_PE |
renati.author.dni | 73300914 | |
renati.author.dni | 71599068 | |
renati.advisor.dni | 18114311 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons