Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación entre nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial del Hospital I Cono Sur Essalud de Nuevo Chimbote, 2022
dc.contributor.advisor | Sánchez Reyna, Luis Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Correa Rodriguez, Alexis Favian | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T12:51:32Z | |
dc.date.available | 2024-01-18T12:51:32Z | |
dc.date.issued | 2024-01-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4490 | |
dc.description.abstract | Investigación descriptivo correlacional y transversal con diseño no experimental, con el objetivo general de conocer la asociación entre el nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial del Hospital I Cono Sur EsSalud de Nuevo Chimbote, 2023. La población estuvo conformada por 185 pacientes con hipertensión, se utilizó como técnica la encuesta con los instrumentos cuestionario sobre conocimiento de hipertensión arterial y cuestionario sobre adherencia al tratamiento de hipertensión arterial. Los datos fueron procesados en el software SPSS 26, llegando a las siguientes conclusiones: Prevalece el nivel bajo de conocimiento sobre hipertensión arterial (48.6%), seguido de nivel medio (36.2%), y con menor proporción nivel alto (15.1%). Prevalece la no adherencia al tratamiento de hipertensión arterial (62.5%) y, con menor proporción si adherencia (37.3%). Existe asociación altamente significativa entre conocimiento y adherencia al tratamiento (p=0.0000), asimismo, tener un bajo y medio nivel de conocimiento se constituye en riesgo elevado (OR=2.5) y leve (OR= 1.6) para la no adherencia al tratamiento de hipertensión arterial, es decir existe 2.5 y 1.6 veces más riesgo que el paciente con bajo y medio nivel de conocimiento, presente no adherencia al tratamiento de hipertensión arterial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio de la UNS | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Hipertensión arterial | es_PE |
dc.subject | Adherencia al tratamiento | es_PE |
dc.title | Asociación entre nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión arterial del Hospital I Cono Sur Essalud de Nuevo Chimbote, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3609-7233 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912116 | es_PE |
renati.juror | Pérez Luján, Lorenzo Emilio | es_PE |
renati.juror | Beltrán Osorio, Rafael Roberto | es_PE |
renati.juror | Sánchez Reyna, Luis Fernando | es_PE |
renati.author.dni | 45944118 | |
renati.advisor.dni | 32868529 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons