Mostrar el registro sencillo del ítem
Riesgo por exposición a plaguicidas en el cultivo de manzano Malus domestica; Pariacoto, Huaraz, Ancash 2022
dc.contributor.advisor | Herrera Cherres, Santos | es_PE |
dc.contributor.author | Horna Aguilar, Stefany Felina | es_PE |
dc.contributor.author | Maicelo Méndez, Angie Mariel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T14:48:24Z | |
dc.date.available | 2023-12-14T14:48:24Z | |
dc.date.issued | 2023-10-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4461 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, se realizó en los Sectores de Chauca y Callima, Distrito de Pariacoto, Provincia de Huaraz, teniendo como objetivo principal identificar el riesgo por exposición a plaguicidas en las personas que realizan las aplicaciones en el cultivo de Malus domestica. La información se obtuvo a través de la técnica de la encuesta, siendo un total de 94 productores los encuestados, productores elegidos al azar, donde los indicadores evaluados fueron las variables Exposición a plaguicidas y Riesgo. Esta investigación de carácter Cualitativa-Descriptiva no requirió de un Diseño experimental. La información recopilada permitió determinar qué; en Pariacoto distrito donde el 21% de la población se dedica a la comercialización del manzano, el 70.2% de los encuestados no han recibido capacitaciones oportunas o asesorías técnicas para el manejo adecuado de plaguicidas, lo cual se evidencia en el bajo porcentaje de encuestados que utilizan EPP`s esenciales como mascara respiratoria (6%) o guantes de jebe (12%); esto sumado a la inadecuada disposición final de envases vacíos, donde el 68% de envases es desechado en los mismos campos de cultivo y el 12% es reutilizado; e incluso reflejándose en el 6% de encuestados que tienen desconocimiento de la toxicidad de los plaguicidas; esto como resultante de la escasa información o conocimientos básicos sobre el uso y manejo de plaguicidas. Finalmente se obtiene que el riesgo presentado en los encuestados es del tipo Riesgo Moderado, obtenido de una probabilidad de daño Medio del 23% de encuestados y una Severidad Dañina del 31%; lo que conlleva al establecimiento de medidas para reducir dichos riesgos | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Plaguicidas | es_PE |
dc.subject | Exposición | es_PE |
dc.subject | Riesgo | es_PE |
dc.title | Riesgo por exposición a plaguicidas en el cultivo de manzano Malus domestica; Pariacoto, Huaraz, Ancash 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8880-063X | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Lázaro Rodríguez, Walber Keiser | es_PE |
renati.juror | Aquino Minchán, Wilmer | es_PE |
renati.juror | Herrera Cherres, Santos | es_PE |
renati.author.dni | 71045853 | |
renati.author.dni | 75942618 | |
renati.advisor.dni | 33260931 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons