Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la electrolización del agua de mar sobre la concentración y actividad bacteriana así como en el cultivo de las microalgas isochrysis galbana (CLON ISO) e isochrysis sp. (CLON TISO) y viabilidad de bacterias probióticas
dc.contributor.advisor | Zelada Mázmela, Eliana Victoria | es_PE |
dc.contributor.author | valencia Cruz, Gustavo Julio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T17:33:38Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T17:33:38Z | |
dc.date.issued | 2004-07-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4402 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de cuatro tratamientos (1, 2, 4 y 8 amperios) de electrolización sobre la carga y actividad bacteriana del agua de mar, así como el efecto del agua de mar electrolizada y neutralizada sobre el crecimiento de las microalgas lsocluysis galbana (Clon ESO) e Isoehrysis sp. (Clon T-ISO), "in vitro", y T-ISO en cultivo masivo, asociadas a las bacterias probióticas Vibrio C33 y Pseudomona 11. Tanto la carga bacteriana, valorada como el número de bacterias totales (CDT); la actividad bacteriana, valorada en función al conteo directo de células viables (CDV); así como el número de viables cultivables (CFU); disminuyeron significativamente hasta niveles no detectables a partir del tratamiento de 4,0 amperios para los dos primeros casos, y a partir de 1,0 amperio para el siguiente. Luego de 48 hrs de incubación, las muestras enriquecidas con extracto de levadura, y F/2 manifestaron crecimiento bacteriano determinándose los mayores incrementos en los tratamientos menores a 4,0 amperio. Las tasas de crecimiento de las microalgas Isochrysis galbana (Clon ISO) e Isochrysis sp. (Clon T-ISO), cultivadas con agua de mar electrolizada, "in vitro", no mostraron diferencias significativas (p > 0,05) con respecto al control, no obstante las mayores densidades celulares se obtuvieron en el control. Así mismo, el agua de mar electrolizada influye significativamente (p> 0,05) en la viabilidad de los probióticos, Vibrio C33 y Pseudomona 11, incorporados a los cultivos "in vitro" de TISO, mostrando menores crecimientos con respecto al control. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Agua de mar | es_PE |
dc.subject | Actividad bacteriana | es_PE |
dc.subject | Microalgas lsocluysis galbana | es_PE |
dc.title | Efecto de la electrolización del agua de mar sobre la concentración y actividad bacteriana así como en el cultivo de las microalgas isochrysis galbana (CLON ISO) e isochrysis sp. (CLON TISO) y viabilidad de bacterias probióticas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5813-0954 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511096 | es_PE |
renati.juror | Castro Alvarado, Angel Pablo | es_PE |
renati.juror | Fukushima Nagaoka, Manuel | es_PE |
renati.juror | Merino Moya, Juan Fernando | es_PE |
renati.author.dni | 32932177 | |
renati.advisor.dni | 17842746 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons