Mostrar el registro sencillo del ítem
Densidad y profundidad adecuadas en el cultivo suspendido de crassostrea gigas "ostra del pacífico" en la Bahía de Samanco, Playa "El Dorado" (Áncash - Perú)
dc.contributor.advisor | Loayza Aguilar, Rómulo Eugenio | es_PE |
dc.contributor.author | Uchpa Mayorga, Félix Ángel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T16:16:49Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T16:16:49Z | |
dc.date.issued | 2001-08-08 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4399 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de determinar la densidad y profundidad adecuadas para el cultivo de Crassostrea gigas "ostra del Pacifico", se sembró organismos de C gigas con tallas entre 4,8 y 5,0cm y con un peso promedio de 3,36g, en linternas ubicadas a 3m, 7m y Ilm de profundidad, bajo sistema suspendido, en la playa "El Dorado", bahía de Samanco (Ancash, Perú). El periodo de estudio fue de seis meses (entre mayo y octubre de 1999) bajo tres tratamientos: DI(30 ind.pisó.1), 1)2 (50 ind.piso-I) y D3(70 ind.piso-1). Durante este periodo se registraron factores físicos (temperatura del ambiente y del agua, transparencia), químicos (oxigeno disuelto del agua) y biológicos (muestras de C gigas para registrar la talla y peso de las partes blandas y muestras de agua para registrar la clorofila "a"). Los factores físicos y químicos como temperatura y oxigeno disuelto presentaron una marcada diferencia en relación con la profundidad, registrándose los mas altos valores en el estrato superficial 4,32 mg02r Iy 20,1 °C) y medio ( 1,45 mg021-1y 18,5 °C). Con respecto a la transparencia y clorofila "a" estas se registraron solo para el estrato medio con valores que fluctuaron entre 2,40 a 2,60 m y 1,364 a 4,217 ug.at.1-I, respectivamente; este último factor estuvo directamente relacionado con la temperatura y el oxigeno disuelto. El crecimiento de C gigas difiere significativamente (P > 0,05) en la densidad, profundidad y la interacción de ambos factores, siendo mayor el crecimiento de C gigas a los 3 y 7m con densidades de 50 y 70 ind.piso-I. La biomasa, sobre vivencia, carga total y producción fueron mayores en los tratamientos T7 (11m, 30 ind.piso-I), T1(3m, 30 ind.piso-I) y T4 (7m, 30 ind.piso-5; a excepción de la mortalidad que fue mayor en los tratamientos T3 (3m, 70 ind.piso-5, T6 (7m, 70 ind.piso-1) y T9 (11,m, 70 ind.piso-I). El incremento promedio de la talla y peso mensual fue de 0,87cm y 2,65g | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Cultivo de Crassostrea gigas | es_PE |
dc.subject | Densidad | es_PE |
dc.title | Densidad y profundidad adecuadas en el cultivo suspendido de crassostrea gigas "ostra del pacífico" en la Bahía de Samanco, Playa "El Dorado" (Áncash - Perú) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1247-8277 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511096 | es_PE |
renati.juror | Odar Rosario, América | es_PE |
renati.juror | Torres Cabrera, Luis Fernando | es_PE |
renati.juror | Encomendero Yépez, Eleuterio Lucio | es_PE |
renati.author.dni | 32924654 | |
renati.advisor.dni | 32813194 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons