Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del silicio en el control de Botrytis cinerea en Fragaria ananassa “fresa” variedad San Andreas en Vinzos, Santa, Ancash – 2021
dc.contributor.advisor | Pérez Cotrina, José Ismael | es_PE |
dc.contributor.author | Cuba Naveda, Yoryi Josimar | es_PE |
dc.contributor.author | Villar Huaripata, Juana Paola | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T13:35:10Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T13:35:10Z | |
dc.date.issued | 2023-09-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4393 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación, tuvo por objetivo general determinar el efecto del silicio en el control de Botrytis cinerea en el cultivo de Fragaria ananassa “fresa”, variedad San Andreas en el sector de Vinzos, distrito Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash. Para lo cual se evaluó la incidencia y severidad para cada uno de los tratamientos utilizando una escala numérica y pictográfica, en cuanto a la metodología se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar, con tres repeticiones y nueve tratamientos más un testigo; se usó los siguientes productos y dosis respectivas: Missouri 0.5(T1), 0.8 (T2) y 1.0 (T3)L/cil, Magneklin 100(T4), 150(T5) y 200(T6) kg/ha y Diatomix: 8(T7), 16(T8) y 22(T9) kg/ha. Respecto a los resultados concluimos que DIATOMIX 92% (SiO2) tuvo un efecto control del 12% en severidad y 50% de incidencia en Botrytis cinerea. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Fresa | es_PE |
dc.subject | Silicio | es_PE |
dc.subject | Botrytis | es_PE |
dc.title | Efecto del silicio en el control de Botrytis cinerea en Fragaria ananassa “fresa” variedad San Andreas en Vinzos, Santa, Ancash – 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3426-5360 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Lázaro Rodríguez, Walver Keiser | es_PE |
renati.juror | Aquino Minchán, Wilmer | es_PE |
renati.juror | Pérez Cotrina, José Ismael | es_PE |
renati.author.dni | 70573109 | |
renati.author.dni | 47077191 | |
renati.advisor.dni | 27540418 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons