Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las propiedades fisico-mecánicas del adobe adicionando mucilago de cactus (Opuntia spp.), Huaura, Lima, 2022
dc.contributor.advisor | Flores Reyes, Gumercindo | es_PE |
dc.contributor.author | De La Cruz Vega, Sleyther Arturo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T16:54:02Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T16:54:02Z | |
dc.date.issued | 2023-07-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4374 | |
dc.description.abstract | Esta investigación plasmó como su principal objetivo determinar las propiedades físico-mecánicas del adobe adicionando mucilago de cactus (Opuntia spp.), Huaura, Lima ,2022. La metodología es básica, experimental, de corte transversa y cuantitativa. La población son todos adobes que se pueden elaborar en el distrito de Huaura, Lima. La muestra es 24 de adobes de los cuales 6 son adobes patrones y 18 son adobes experimentales a distintas proporciones de mucilago de cactus. La técnica empleada fue la observación y la ficha de observación. Los principales resultados muestran que el diseño de adobe 75%H20 + 25%MC obtiene de 18.50 kg/cm2, superando al diseño de adobe de 100% H20 que llegó a una resistencia de de 17.20 kg/cm2.El diseño de pilas de adobe 75%H20 + 25%MC obtiene una resistencia de 19.14 kg/cm2, superando al diseño de adobe de 100% H20 que obtuvo una resistencia de de 17.22 kg/cm2. La temperatura mejoró en el horario mas frio desde 18.20 °C a 23.60° C a la 1:00 am. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Suelo | es_PE |
dc.subject | Adobes | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento | es_PE |
dc.subject | Cactus | es_PE |
dc.title | Evaluación de las propiedades fisico-mecánicas del adobe adicionando mucilago de cactus (Opuntia spp.), Huaura, Lima, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ingeniería Civil | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2024-11-15 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2305-7339 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 732038 | es_PE |
renati.juror | León Bobadilla, Abner Itamar | es_PE |
renati.juror | López Carranza, Atilio Rubén | es_PE |
renati.juror | Flores Reyes, Gumercindo | es_PE |
renati.author.dni | 70407573 | |
renati.advisor.dni | 10281891 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [13]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons