Mostrar el registro sencillo del ítem
Características tecnológicas y sensoriales en bizcochos con adición de harina de tocosh (Solárium tuberosum) y tarwi (Lupinus mutabilis)
dc.contributor.advisor | Paucar Menacho, Luz María | es_PE |
dc.contributor.author | Quineche Adrian, Ursula Susana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-07-14T16:58:27Z | |
dc.date.available | 2023-07-14T16:58:27Z | |
dc.date.issued | 2023-06-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4323 | |
dc.description.abstract | Los bizcochos son considerados como unos de los productos de panadería más populares no solo por sus características físicas sino también por su aceptación por parte de los consumidores. El objetivo de este estudio es determinar las características tecnológicas y sensoriales en bizcochos con adición de harina de tocosh (HT) y tarwi (HTa). Para lo cual se empleó un diseño de Superficie de Respuesta tipo DCCR 22 con adiciones de HT de 2%-8% y HTa de 2%-5%. Teniendo como resultados que sus características funcionales fueron significativas (p<0.05), obteniendo que la F5 (2% HT y 4% HTa) es la que obtuvo un mayor valor en su análisis sensorial, además de presentar un mayor % de proteína (8.48%). Determinándose la mejor formulación por optimización de múltiples respuesta siendo 3.22356% HT y 4.5525% HTa, la cual obtuvo un tiempo de vida útil de 5 días. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Bizcocho | es_PE |
dc.subject | Harina de tocosh | es_PE |
dc.subject | Harina de tarwi | es_PE |
dc.subject | Proteína | es_PE |
dc.title | Características tecnológicas y sensoriales en bizcochos con adición de harina de tocosh (Solárium tuberosum) y tarwi (Lupinus mutabilis) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5349-6167 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811146 | es_PE |
renati.juror | Castro Zavaleta, Víctor Augusto | es_PE |
renati.juror | Moreno Rojo, César | es_PE |
renati.juror | Paucar Menacho, Luz María | es_PE |
renati.author.dni | 73376591 | |
renati.advisor.dni | 08099817 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons