Mostrar el registro sencillo del ítem
Organización de escenarios de aprendizaje para favorecer las capacidades matemáticas, en los estudiantes del 2° grado “D” de Educación Secundaria en la Institución Educativa “San Jacinto”, 2013
dc.contributor.advisor | Gariza Cuzquipoma, José Angeles | es_PE |
dc.contributor.author | Pariachi Martínez, Guadalupe Orfelinda | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T15:03:54Z | |
dc.date.available | 2023-05-25T15:03:54Z | |
dc.date.issued | 2016-01-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4278 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue organizar los escenarios de aprendizaje para favorecer el desarrollo de las capacidades matemáticas en los estudiantes del segundo grado “D” de la I.E. San Jacinto, que pertenece al distrito de Nepeña, provincia de Santa y departamento de Ancash. Este trabajo de investigación es importante porque nos muestra que la organización de los escenarios de aprendizaje brinda oportunidades al estudiante para construir sus conocimientos de modo participativo, activo y reflexivo, desarrollar conceptos matemáticos contextualizados utilizando diversos recursos educativos de su entorno y resolver problemas desafiantes, retadores y motivadores de su contexto. Asimismo, favorece el aprendizaje de las matemáticas en diversas situaciones, no sólo en el ámbito escolar sino también fuera de él, brinda la oportunidad a los padres de familia y apoderados de ser partícipes activos en la educación de sus hijos en la medida en que se involucren en cada una de las actividades organizadas y permite contribuir a la solución de problemas de interés de los agentes educativos. Con este trabajo de investigación deconstruí mi práctica pedagógica, identificando mis fortalezas y debilidades como las teorías “Conductista y Constructivista” implícitas en ella, reconstruí mi práctica pedagógica basada en el enfoque Constructivista organizando los escenarios de aprendizaje que favorecieron el desarrollo de las capacidades matemáticas, validé la efectividad de la nueva práctica a través de indicadores de tipo objetivo y de tipo subjetivo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Escenarios de aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Capacidades matemáticas | es_PE |
dc.subject | Estudiantes | es_PE |
dc.title | Organización de escenarios de aprendizaje para favorecer las capacidades matemáticas, en los estudiantes del 2° grado “D” de Educación Secundaria en la Institución Educativa “San Jacinto”, 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Título de segunda especialidad profesional en educación; mención: Investigación y Didáctica en el Área de Matemática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.discipline | Programa de Segunda Especialidad Profesional en Educación | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5959-6441 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.discipline | 121149 | es_PE |
renati.juror | Daniel Ramos, Rosendo | es_PE |
renati.juror | Gariza Cuzquipoma, José Ángeles | es_PE |
renati.juror | Reyes Carrera, Gustavo | es_PE |
renati.author.dni | 32884988 | |
renati.advisor.dni | 17877622 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [3]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons