Mostrar el registro sencillo del ítem
Capacidad de la microalga Tetraselmis suecica para remover las concentraciones de nitrógeno y fósforo de los efluentes de un hatchery de langostino blanco Litopenaeus vannamei
dc.contributor.advisor | Merino Moya, Juan Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Carhuanina León, Gabby Adela | es_PE |
dc.contributor.author | Fuentes Jara, Sandra Lissette | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T14:01:29Z | |
dc.date.available | 2023-04-18T14:01:29Z | |
dc.date.issued | 2023-02-21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4255 | |
dc.description.abstract | La actividad acuícola promueve la generación de empleos y divisas; Sin embargo, una de sus desventajas es que altera el ecosistema circundante al verter sus efluentes directamente al cuerpo receptor incrementándose los niveles de nutrientes causando mortalidad de las especies acuáticas. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la capacidad que tiene la microalga T. suecica para remover las concentraciones de nitrógeno y fósforo del efluente de un hatchery de langostino blanco Litopenaeus vannamei. Se empleó el diseño estímulo creciente, consistente en cuatro tratamientos (200 ml, 300 ml, 400 ml y 500 ml de efluente) más un grupo control (HM), con tres repeticiones cada uno, a los cuales se les inoculó 200 ml de la microalga (1,08 x 105 cél/mL aproximadamente) y enrasó con agua de mar hasta obtener un volumen efectivo de 1500 ml de cultivo manteniéndolos con luz y aireación constante durante 7 días. Los resultados demuestran que T. suecica es capaz de reducir altas concentraciones de los nutrientes, que van desde 87.37% a 91.21% para el caso del nitrógeno y 94.42% hasta 97.41% de remoción del fosforo; Asimismo, se demostró que el efluente de un hatchery de larvas de L. vannamei es un medio de cultivo eficiente para el crecimiento de esta microalga; en ese sentido el tratamiento 4 (500 ml de efluente) fue el más eficiente al remover mayor cantidad de nitrógeno y fósforo, y obtuvo la mayor tasa de crecimiento poblacional (µ) y el menor tiempo de duplicación (TD) por lo cual es el tratamiento recomendado para ser implementado ya que cuenta con las condiciones necesarias para cumplir la función de remover los nutrientes del efluente de hatchery de langostino blanco y al mismo tiempo fomenta el buen crecimiento de esta microalga. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Microalga Tetraselmis suecica | es_PE |
dc.subject | Capacidad de remoción | es_PE |
dc.subject | Efluente de hatchery de langostino blanco Litopenaues vannamei | es_PE |
dc.title | Capacidad de la microalga Tetraselmis suecica para remover las concentraciones de nitrógeno y fósforo de los efluentes de un hatchery de langostino blanco Litopenaeus vannamei | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4848-3190 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511096 | es_PE |
renati.juror | Reyes Avalos, Walter | es_PE |
renati.juror | Merino Moya, Juan Fernando | es_PE |
renati.juror | Mendoza Espinoza, Sorayda | es_PE |
renati.author.dni | 41719023 | |
renati.author.dni | 40320785 | |
renati.advisor.dni | 17909299 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons