Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto sinérgico entre algas marinas y compost en el rendimiento y calidad de lechuga (Lactuca sativa) en vivero
dc.contributor.advisor | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | es_PE |
dc.contributor.author | Mendieta Tantaraico, Natali Shadira | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T16:12:15Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T16:12:15Z | |
dc.date.issued | 2023-03-17 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4244 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto sinérgico entre algas marinas y compost en el rendimiento y calidad de lechuga (Lactuca sativa) en vivero. Se aplicó un diseño completo al azar en arreglo factorial de 3 x 3 con 3 repeticiones. La variedad de lechuga fue Great Lake 659, que recibió compost en dosis de 1; 3 y 5kg/m2 y algas marinas en dosis de 200; 250 y 300ml/m2 . Mediante análisis de varianza y la prueba de Tukey al 95% de confianza se determinó la significancia y diferenciación que originaron los fertilizantes. Los resultados demostraron que, en interacción y a mayor concentración de compost y algas marinas favorecieron al rendimiento y calidad de lechuga (Lactuca sativa), el rendimiento más alto fue 38.19kg/m2 , los tratamientos, T7, T8 y T9, mostraron tener mejor tamaño, color, peso, diámetro de cuello y número de hojas, y de los dos fertilizantes el compost tuvo mayor influencia en el número y tamaño de hojas, mientras que las algas marinas en el peso y diámetro de cuello de la lechuga. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Efecto sinérgico | es_PE |
dc.subject | Algas marinas | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.title | Efecto sinérgico entre algas marinas y compost en el rendimiento y calidad de lechuga (Lactuca sativa) en vivero | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0488-5726 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Aquino Minchán, Wilmer | es_PE |
renati.juror | Escalante Espinoza, Nélida Guillesi | es_PE |
renati.juror | Domínguez Castañeda, Jorge Marino | es_PE |
renati.author.dni | 71587200 | |
renati.advisor.dni | 32975182 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons