Mostrar el registro sencillo del ítem
Actividad antibacteriana de diferentes concentraciones del extracto metanólico de hojas de "pájaro bobo" Tessaria integrifolia y “chamico” Datura stramonium de interés acuícola
dc.contributor.advisor | Azañero Díaz, Carlos Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Cano Armacta, Wendy Thalya | es_PE |
dc.contributor.author | Saucedo Rojas, Meiby Dhalia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T20:33:56Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T20:33:56Z | |
dc.date.issued | 2023-02-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4243 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, tuvo como objetivo evaluar la actividad antibacteriana del extracto metanólico de hojas de “pájaro bobo” Tessaria integrifolia y “chamico” Datura stramonium. La actividad antibacteriana se determinó mediante el Método de Kirby – Bauer o Método de difusión en placas; así mismo, la determinación de la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima bactericida. Se emplearon los cultivos de Vibrio spp., Edwarsiella spp., Aeromonas spp. y Pseudomonasspp., las cuales se sembraron en placas con agar Mueller Hinton, para luego colocar por triplicado discos con las concentraciones de 12.5 mg/ml, 25 mg/ml y 50 mg/ml de extracto metanólico de “pájaro bobo” Tessaria integrifolia y “chamico” Datura stramonium. La más alta actividad antibacteriana observada frente a Vibrio spp. fue con el extracto metanòlico de “chamico” Datura stramonium a la concentración de 50 mg/ml obteniéndose un halo de inhibición de 18 mm. La evaluación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) y la concentración mínima bactericida (CMB) del extracto metanólico de chamico D. stramonium se realizó mediante las pruebas de microplacas a concentraciones de 1mg/ml a 13 mg/ml y 50 mg/ml a 90 mg/ml. Se concluye que el extracto metanòlico de “chamico” Datura stramonium generó mayor halo de inhibición con 18 mm frente a Vibrio spp. y una concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida de 70 mg/ml y 75 mg/ml respectivamente, con ello demostrando alta actividad antibacteriana del extracto de D. stramonium siendo una buena opción para la inhibición del crecimiento bacteriano de Vibrio spp. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Actividad antibacteriana | es_PE |
dc.subject | Extracto metanólico | es_PE |
dc.subject | Tessaria integrifolia | es_PE |
dc.subject | Datura stramonium | es_PE |
dc.subject | Concentración mínima inhibitoria | es_PE |
dc.title | Actividad antibacteriana de diferentes concentraciones del extracto metanólico de hojas de "pájaro bobo" Tessaria integrifolia y “chamico” Datura stramonium de interés acuícola | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.16 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5612-4104 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 511096 | es_PE |
renati.juror | Loayza Aguilar, Rómulo Eugenio | es_PE |
renati.juror | Alva Muñoz, Eterio Amaranto | es_PE |
renati.juror | Azañero Díaz, Carlos Alberto | es_PE |
renati.author.dni | 47781446 | |
renati.author.dni | 71038791 | |
renati.advisor.dni | 18093785 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons