Mostrar el registro sencillo del ítem
Fluctuación estacional de Ceratitis capitata Wiedemann y el complejo Anastrepha spp. bajo condiciones ecológicas del ámbito urbano de Casma-Ancash
dc.contributor.advisor | Aquino Minchan, Wilmer | es_PE |
dc.contributor.author | Piundo Medrano, Cindy Amparo | es_PE |
dc.contributor.author | Romero Morillo, Jurvi Yesenia | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T14:38:56Z | |
dc.date.available | 2023-03-24T14:38:56Z | |
dc.date.issued | 2023-01-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4238 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la “Fluctuación estacional de Ceratitis capitata Wiedemann y el complejo Anastrepha spp. bajo las condiciones ecológicas de ámbito urbano en la provincia de Casma- Ancash; se registraron las fluctuaciones estacionales de las especies Ceratitis capitata y el complejo Anastrepha spp., el porcentaje de infestación y numero de larvas encontradas en frutos de cada especie insectil. Para lograr esta información se instalaron 12 trampas caseras en los huertos de ámbito urbanos, las cuales fueron cebadas con atrayente alimenticio (Ceratrap) con 250 ml por trampa, se contabilizaron los adultos de “moscas de la fruta”, colectándose 1386 individuos de enero a mayo del 2022, se identificaron dos especies del cual 95.82% fue de Ceratitis y 4.18% de la especie Anastrepha distincta, la población de Ceratitis capitata, más alta se presentó en el mes de abril con 519 individuos. Se identificaron un total 11 frutas hospedantes, así mismo se obtuvo un nivel de infestación de 11% en frutos muestreados, dentro de los cuales la fruta con mayor infestación fue el higo, encontrándose un promedio de 22 larvas por fruto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Fluctuación estacional | es_PE |
dc.subject | Condiciones ecológicas | es_PE |
dc.subject | Ceratitis capitata | es_PE |
dc.subject | Complejo Anastrepha spp | es_PE |
dc.title | Fluctuación estacional de Ceratitis capitata Wiedemann y el complejo Anastrepha spp. bajo condiciones ecológicas del ámbito urbano de Casma-Ancash | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.02 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2624-1174 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Herrera Cherres, Santos | es_PE |
renati.juror | Pérez Cotrina, José Ismael | es_PE |
renati.juror | Aquino Minchán, Wilmer | es_PE |
renati.author.dni | 48003057 | |
renati.author.dni | 71517330 | |
renati.advisor.dni | 26602902 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons