Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del potencial hidroenergético aprovechable en la Micro Central Hidrocascajal Chimbote - Perú
dc.contributor.advisor | Montañéz Montenegro, Carlos Macedonio | es_PE |
dc.contributor.author | Garcia Cotrina, Benjamín Eduarmark | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T15:35:19Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T15:35:19Z | |
dc.date.issued | 2019-02-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4213 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se analiza el potencial hidro energético, canal denominado IRCHIM, en el centro poblado Cascajal, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento Ancash. Se realizó los estudios de carácter socioeconómicos y de demanda basada en la recopilación de información necesaria de la comunidad de Cascajal. Se determinó a través del estudio un caudal de 0.6 m3 /s, salto neto de 43.65 m; empleándose la turbina de acción, de flujo radial centrípeta-centrifugo, de flujo transversal de doble paso y admisión parcial Michell – Banki potencia en el orden 200 kW, alternador síncrono de 200 kVA. La demanda de potencia eléctrica que requerirá el centro poblado de Cascajal al año 2039 de 96 kW actual y futura a 30 años de 137 kW. Se realizó la evaluación económica beneficios y costos; el estudio determino la vida útil de la MCH. Por ser los beneficios mayores que los costos; este es factible. Dado que los costos y beneficios ocurren en tiempos distintos. Se determinó los indicadores como el valor actual neto (VAN), la relación beneficio – costo (B/C) = 34.735, y la tasa interna de retorno (TIR). Conclusiones del análisis económico; los resultados más significativos son: VANE (5%) = 42.39, VANE (7%) = -19.5, TIR = 6% y costo de kWh = US$ 15 centavos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Potencial hidroenergético | es_PE |
dc.subject | Microcentral hidroeléctrica | es_PE |
dc.title | Determinación del potencial hidroenergético aprovechable en la Micro Central Hidrocascajal Chimbote - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8439-4734 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Rojas Flores, Amancio Ramiro | es_PE |
renati.juror | Escate Ravello, Julio Hipólito Néstor | es_PE |
renati.juror | Calderón Torres, Hugo Rolando | es_PE |
renati.author.dni | 43116023 | |
renati.advisor.dni | 42451038 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [311]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons