Mostrar el registro sencillo del ítem
Exposición a ventilación mecánica invasiva mayor a 48 horas asociado a fallecimiento en la unidad de cuidados intensivos, Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, durante el periodo 2017 -2018
dc.contributor.advisor | Beltrán Osorio, Rafael Roberto | es_PE |
dc.contributor.author | Espinoza Chang, Diego Alejandro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T19:23:47Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T19:23:47Z | |
dc.date.issued | 2023-02-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4202 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe asociación entre la exposición a ventilación mecánica invasiva ≥ 48 horas y el fallecimiento en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, durante el periodo 2017-2018. Materiales y Métodos: Estudio analítico de caso control, retrospectivo. La muestra estuvo conformada por 111 pacientes (37 casos y 74 controles) de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, se empleó un nivel de confianza del 95% (p<0.05) y una relación de caso control de 1:2 cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión. Para evitar el sesgo por confusión se emparejaron según edad y sexo. Para el análisis estadístico se usó la razón de momios (OR) ajustada con regresión logística mediante una tabla tetracórica (de contingencia) y la prueba de Ji de Mantel y Haenszel (𝑋����������𝑀����������𝐻����������). Resultados: Se encontró una asociación estadística significativa entre la exposición a ventilación mecánica invasiva y el fallecimiento (OR: 2.28; IC: 95% 1.02 – 2.10, p=0.042; p<0.05) Conclusión: Si existe significativa entre la exposición a ventilación mecánica invasiva ≥ 48 horas y fallecimiento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Ventilación mecánica invasiva | es_PE |
dc.subject | Fallecimiento | es_PE |
dc.subject | Unidad de cuidados intensivos | es_PE |
dc.title | Exposición a ventilación mecánica invasiva mayor a 48 horas asociado a fallecimiento en la unidad de cuidados intensivos, Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, durante el periodo 2017 -2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6464-0697 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Trujillo Ulloa, Washington | es_PE |
renati.juror | Beltrán Osorio, Rafael Roberto | es_PE |
renati.juror | Sánchez Reyna, Luis | es_PE |
renati.author.dni | 71983329 | |
renati.advisor.dni | 32811980 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons