Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la temperatura ambiental en el rendimiento y fenología del cultivo de maíz (Zea mays L) Santa 2021
dc.contributor.advisor | Aquino Minchan, Wilmer | es_PE |
dc.contributor.author | Campos García, Stewar Kadú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T13:58:16Z | |
dc.date.available | 2023-01-19T13:58:16Z | |
dc.date.issued | 2022-11-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4146 | |
dc.description.abstract | Esta investigación, se realizó en el Fundo Santa Rosa de la Universidad Nacional del Santa, ubicado en el distrito de Santa, provincia de Santa, departamento de Áncash; en la campaña agrícola de Junio a Diciembre, teniendo como materia de investigación a la temperatura ambiental del cultivo de maíz hibrido (Zea mays) en una hectárea de extensión, para este estudio se usó el análisis descriptivo de los eventos del desarrollo fenológico. La investigación se efectuó tomando 3 plantas cada 5 metros lineales de manera aleatorias en forma de zigzag en ida y vuelta evaluando altura, numero de hojas, temperatura y el desarrollo fenológico del cultivo, hasta llegar a la cosecha. Los resultados de esta investigación de acuerdo a las etapas fenológicas de duración en días fueron: para la fase de emergencia de 13 días, con 60 Grados Días de Desarrollo; fase de crecimiento con 76 días y 740 GDD, fase de floración y fecundación con 18 días y 759 GDD y la fase de llenado de grano y madurez con 61 días y 1278.5 GDD, teniendo un total de 175 días desde la siembra hasta la madurez. En la etapa de floración se encontró temperaturas mínimas de 15°C y máximas de 19°C; el rendimiento obtenido en la investigación fue de 7,42 TN/ha. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Temperatura ambiental | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Fenología | es_PE |
dc.title | Estudio de la temperatura ambiental en el rendimiento y fenología del cultivo de maíz (Zea mays L) Santa 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2624-1174 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 811196 | es_PE |
renati.juror | Herrera Cherres, Santos | es_PE |
renati.juror | Pérez Poémape, Juan Francisco | es_PE |
renati.juror | Aquino Minchán, Wilmer | es_PE |
renati.author.dni | 73795027 | |
renati.advisor.dni | 26602902 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons