Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación Comparativa entre los Métodos Determinístico y Estadístico para la coordinación de aislamiento de los Equipos de Patio de la Ampliación de la Subestación Amarilis 138 KV
dc.contributor.advisor | López Aguilar, Cesar Luis | es_PE |
dc.contributor.author | Gutierrez Cabellos, Luis Fernando | es_PE |
dc.contributor.author | Quiñones Rodriguez, Gianmarco Devi | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T19:33:35Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T19:33:35Z | |
dc.date.issued | 2022-11-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4116 | |
dc.description.abstract | Mediante la presente investigación, se evaluó de manera comparativa las metodologías (determinística y estadística) utilizando la norma IEC 60071 para realizar el estudio de coordinación de aislamiento en los equipos de patio de una subestación eléctrica en alta tensión, para este caso, se evaluó la ampliación de la subestación Amarilis con un nivel de tensión de 138 kV. Para ello, previamente se analizó el área de influencia de la subestación con el fin de obtener los siguientes parámetros eléctricos: nivel de tensión máxima y frecuencia del sistema, configuración del sistema de barras, altura sobre el nivel del mar donde se ubicará la subestación, líneas de transmisión que entran y salen, y el tipo de sistema de aterramiento. Posteriormente se realizó el estudio de coordinación de aislamiento utilizando la metodología estadística el cual calcula las sobretensiones presentes en el sistema a través de simulaciones con un software especializado, en este caso se utilizará el ATP Draw, para luego ser comparados con los resultados obtenidos de la metodología determinística en el cual se calculan las sobretensiones presentes en el sistema por medio de gráficas y criterios que brinda la norma IEC 60071-2. Para ambos casos se obtuvieron niveles básicos de aislamiento (BIL) que estén en un rango de 230 kV a 275 kV ante sobretensiones de frecuencia industrial, y de 550 kV a 650 kV ante sobretensiones tipo rayo, esto según la norma IEC 60071. Una vez determinado el BIL de los equipos se procedió a determinar las distancias mínimas de aislamiento en aire fase-tierra y fase-fase con el objetivo de evitar el deterioro de estos ante la presencia de flameos o arcos eléctricos. Finalmente, se evaluó qué metodología será la que nos evite el sobredimensionamiento de los niveles de aislamiento de los equipos de patio trayendo consigo ahorros económicos y optimización de espacios en la ampliación de la subestación Amarilis 138 kV. Las características eléctricas que se evaluaron fueron: el nivel básico de aislamiento de los equipos de la subestación en kV y finalmente las distancias mínimas de aislamiento en aire medidas en “mm”. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Aislamiento | es_PE |
dc.subject | Sobretensiones | es_PE |
dc.title | Evaluación Comparativa entre los Métodos Determinístico y Estadístico para la coordinación de aislamiento de los Equipos de Patio de la Ampliación de la Subestación Amarilis 138 KV | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1598-4853 | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 711026 | es_PE |
renati.juror | Mariños Castillo, Gualberto Antenor | es_PE |
renati.juror | Escate Ravello, Julio Hipólito Néstor | es_PE |
renati.juror | López Aguilar, César Luis | es_PE |
renati.author.dni | 73361593 | |
renati.author.dni | 73079833 | |
renati.advisor.dni | 32924103 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [311]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons