Mostrar el registro sencillo del ítem
Fluctuación poblacional de plagas y controladores biológicos en persea americana mill. orgánico, Fundo mi Leslie, otoño – invierno, 2021
dc.contributor.advisor | Pérez Cotrina, José Ismael | |
dc.contributor.author | Maguiña Chinchay, Víctor Máximo | |
dc.contributor.author | Marcelo Cruz, Ricardo Jesús | |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T14:47:26Z | |
dc.date.available | 2022-11-14T14:47:26Z | |
dc.date.issued | 2022-10-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/4030 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se ejecutó en la empresa Fundo Mi Leslie S.A. ubicada en la provincia de Casma - Ancash. En este estudio se evaluó plantas de Persea americana Mill. “palto” manejado orgánicamente con el propósito de determinar la fluctuación poblacional de plagas y controladores biológicos. Se usó el método de evaluación sistematizada, de este modo, se evaluaron 180 plantas semanalmente. Los resultados obtenidos fueron la fluctuación poblacional de plagas y controladores biológicos, las plagas con mayor incidencia fueron; Fiorinea fiorinae Targioni, Hemiberlesia lataniae Signoret, Aleurotrachelus sp., Mycetaspis personata Comstock y controladores biológicos fueron; Chrysoperla externa Hagen, Ceraeochrysa cincta Schneider, Neoseiulus californicus, además se logró identificar a los controladores biológicos como; Nephaspis sp., Delphastus sp., Signiphora sp. y Encarsia sp. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Palto orgánico | es_PE |
dc.subject | Plagas | es_PE |
dc.subject | Controladores biológicos | es_PE |
dc.subject | Fluctuación poblacional | es_PE |
dc.title | Fluctuación poblacional de plagas y controladores biológicos en persea americana mill. orgánico, Fundo mi Leslie, otoño – invierno, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3426-5360 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Herrera Cherres, Santos | |
renati.juror | Minchan Linares, Wilmer Aquino | |
renati.juror | Pérez Cotrina, José Ismael | |
renati.author.dni | 47009154 | |
renati.author.dni | 47982151 | |
renati.advisor.dni | 27540418 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons