Mostrar el registro sencillo del ítem
Temperatura óptima y tolerancia termal máxima y mínima en postlarvas del camarón de río cryphiops caementarius (crustacea: palaemonidae)
dc.contributor.advisor | Reyes Avalos, Walter Eduardo | |
dc.contributor.author | Ferrer Chujutalli, Karla Miluska | |
dc.contributor.author | Sernaqué Jacinto, José Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T16:58:52Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T16:58:52Z | |
dc.date.issued | 2022-09-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3998 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue determinar la temperatura óptima y la tolerancia termal de postlarvas del camarón de río Cryphiops caementarius. Las postlarvas fueron capturadas de la desembocadura del río Mala (Lima, Perú). Las larvas fueron aclimatadas durante 20 días y después cultivadas en 18 acuarios (10 L) con agua salobre (12‰), con una densidad de 500 m-2 y las temperaturas de 19 (control), 22, 24, 26, 28 y 30 ºC. El cultivo duró 45 días y se alimentó con balanceado (30%). La temperatura óptima para el crecimiento fue entre 24 ºC y 28 ºC, aunque en 26 ºC se logró mayor crecimiento (1.33 % día-1 ) y menor en 30 ºC (0.87 % día-1 ) (p<0.05). La supervivencia fue similar (p>0.05) entre tratamientos (64 % y 71 %). Para determinar la tolerancia termal, se emplearon 10 postlarvas de cada temperatura de cultivo y la tasa de calentamiento y enfriamiento fue de 1.1 ± 0.1 °C min-1 . El incremento de la temperatura de aclimatación aumentó la temperatura crítica máxima (TCMáx) de 33.82 ºC a 38.48 ºC y la temperatura crítica mínima (TCMín) de 9.27 ºC a 14.58 ºC, cuya capacidad de aclimatación fue de 4.66 ºC y de 5.31 ºC, respectivamente. El Intervalo de tolerancia termal disminuyó (p<0.05) de 24.55 ºC hasta 23.90 ºC en los aclimatados a 30 ºC. La tasa de respuesta a la aclimatación incrementó (p<0.05) de 0.06 °C a 0.68 °C para la TCMáx y de 0.33 °C a 1.48 °C para la TCMín. El margen de seguridad termal actual y futuro fue de 12.48 ºC y 9.48 ºC para la TCMáx. El área del polígono de tolerancia termal total fue de 242.25 ºC2 , la zona de tolerancia adquirida inferior fue mayor (26.55 ºC2 ) que la superior (23.30 ºC2 ). Las postlarvas demostraron plasticidad termal para cultivo y para hacer frente al cambio climático en un futuro próximo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Temperatura | es_PE |
dc.subject | Plasticidad termal | es_PE |
dc.subject | Temperaturas críticas | es_PE |
dc.title | Temperatura óptima y tolerancia termal máxima y mínima en postlarvas del camarón de río cryphiops caementarius (crustacea: palaemonidae) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4277-9521 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511096 | |
renati.juror | Yzásiga Barrera, Carmen | |
renati.juror | Velásquez Guarníz, Mirian | |
renati.juror | Reyes Avalos, Walter Eduardo | |
renati.author.dni | 72029817 | |
renati.author.dni | 70560206 | |
renati.advisor.dni | 17878579 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons