Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación de adicción al Smartphone y nivel de actividad física en estudiantes de medicina humana
dc.contributor.advisor | Pérez Lujan, Lorenzo Emilio | |
dc.contributor.author | Montoya Moreno, Estefany Micaela | |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T15:35:41Z | |
dc.date.available | 2022-09-05T15:35:41Z | |
dc.date.issued | 2022-08-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3984 | |
dc.description.abstract | Introducción. Una epidemia de la era moderna es el sedentarismo cuyas repercusiones generan alta demanda de atención en salud, asimismo la adicción al Smartphone, constituye un problema de salud a gran escala, el grupo etario joven es el más afectado. Objetivos. Determinar la asociación entre adicción al Smartphone y el nivel de actividad física en estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Santa. Materiales y métodos. El diseño de estudio fue de tipo observacional, transversal y descriptivo. Los participantes fueron todos los estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Santa del semestre académico 2021-II. Los instrumentos usados fueron la Hoja de recolección de datos básicos, la Smartphone Addiction Scale short version (SAS-SV) y el International Physical Activity Questionnaire short form (IPAQ-SF). Los datos se procesaron con el software SPSS y se utilizaron las pruebas Chi cuadrado y prueba de Fisher. Resultados. No se encontró asociación entre Adicción al Smartphone y Nivel de actividad física en los estudiantes de Medicina Humana, semestre 2021-II (p = 0.821, p > 0.05). El 51.8% de los participantes presentó adicción al Smartphone. El 71.3% presentó un Nivel de actividad física bajo. Presentaron mayor frecuencia de adicción al Smartphone: el sexo femenino (57.3%), el grupo de edad de 21 a 23 años (58.5%), lugar de procedencia Chimbote (57.7%) y quienes cursaban el segundo año académico (81.3%). Conclusiones. La adicción al Smartphone no se asocia con el nivel de actividad física en estudiantes de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Santa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Adicción al Smartphone | es_PE |
dc.subject | Nivel de actividad física | es_PE |
dc.subject | Estudiante de medicina | es_PE |
dc.title | Asociación de adicción al Smartphone y nivel de actividad física en estudiantes de medicina humana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9118-3938 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Salazar Ramirez, Ricardo | |
renati.juror | Acevedo Orellano, Cesar | |
renati.juror | Pérez Lujan, Lorenzo | |
renati.author.dni | 72322786 | |
renati.advisor.dni | 32816855 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons