Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la densidad de carga en el crecimiento de alevines de Oreochromis niloticus y en la producción de Beta vulgaris en sistema acuapónico NFT
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
dc.contributor.author | Córdova Peralta, Zuly Paola | |
dc.contributor.author | Navarro Centurion, Greysi Maricielo | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T18:02:58Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T18:02:58Z | |
dc.date.issued | 2022-06-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3971 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se evaluó el efecto de la densidad de carga de alevinos de O. niloticus, en el crecimiento y producción de B. vukgaris en sistemas acuapónicos NFT, realizado en el laboratorio de la Universidad Nacional del Santa (Ancash - Perú). Durante la instalación de los cultivos acuapónicos, se trabajó con los sistemas NFT (Nutrient Film Tecniquese) con una densidad de 8 plantas por cada sistema, y cultivos acuícolas a diferentes densidades para tres diferentes tratamiento: 375, 635 y 875 peces/m2 y un control (125 pces/m2) cada uno con 3 repeticiones. Los alevinos de tilapia, fueron aclimatados y después distribuidos según cada tratamientos. Después de 45 dias de cultivo los resultados mostrados fue que el tratamiento 2: 635 peces/m2, obtuvo el mejor crecimiento de los vegetales, tanto en talla (42,3 cm) y peso (398,3 gr) además presentó un porcentaje de supervivencia 73%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Tilapia | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | NFT | es_PE |
dc.subject | Oreochromis niloticus | es_PE |
dc.subject | Acelga | es_PE |
dc.subject | Beta vulgaris | es_PE |
dc.title | Efecto de la densidad de carga en el crecimiento de alevines de Oreochromis niloticus y en la producción de Beta vulgaris en sistema acuapónico NFT | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4877-1165 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511096 | |
renati.juror | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
renati.juror | Campoverde Vigo, Luis | |
renati.juror | Carhuapoma Garay, Juan | |
renati.author.dni | 48227318 | |
renati.author.dni | 74302963 | |
renati.advisor.dni | 18114311 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons