Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a las alteraciones en la salud mental de los estudiantes de medicina durante la pandemia Covid-19 en el año 2021
dc.contributor.advisor | Sánchez Reyna, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Ninaquispe Vásquez, Allyson Paola | |
dc.date.accessioned | 2022-08-12T17:54:10Z | |
dc.date.available | 2022-08-12T17:54:10Z | |
dc.date.issued | 2022-08-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3970 | |
dc.description.abstract | Introducción. En estos 2 últimos años, la pandemia COVID 19 ha ocasionado una afectación a nivel global tanto la salud física de los individuos, así como también su salud mental, siendo los estudiantes que pertenecen a la profesión de medicina humana parte de los grupos más afectados. Objetivos. El presente trabajo de investigación se plantea como objetivo principal determinar los factores asociados a las alteraciones en la salud mental de los estudiantes de Medicina durante la pandemia COVID-19 en el año 2021. Materiales y métodos. El presente proyecto de investigación es de carácter primario, observacional y transversal, teniendo como población de estudio a los estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Santa que pertenecían al primer y sexto año académico, a cada participante se le proporcionó un cuestionario de autoevaluación, este instrumento tenía en su estructura dos segmentos: por una parte el cuestionario para recolectar datos básicos y la otra parte conformada por la Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés, conocida por su sigla DASS-21. El procedimiento, análisis e interpretación de los correspondientes datos se recolectó posteriormente en una base de datos y se aplicó la prueba Chi-Cuadrado. Resultados. Los factores que están relacionados o asociados significativamente con el nivel de Ansiedad fueron la edad, el estado civil y el año de estudios; los factores que están relacionados o asociados significativamente con el nivel de Depresión fueron el sexo y el ingreso económico familiar estable; y los factores que están relacionados o asociados significativamente con el nivel de Estrés Psicológico fueron la edad, el sexo y el ingreso económico familiar estable. Con respecto a la prevalencia de cada alteración mental se encontró que el 61.1% de la muestra presentaba Ansiedad, 48.1% presentaba la alteración mental Depresión y de la alteración mental Estrés Psicológico fue de 48.8%. Conclusiones. Se concluye que los factores que se asocian significativamente a las alteraciones en la salud mental de los estudiantes de Medicina durante la pandemia COVID-19 en el año 2021 para la Ansiedad fueron la edad, el estado civil y el año de estudios; el sexo y el ingreso económico familiar estable para la Depresión y la edad, el sexo y el ingreso económico familiar estable para el Estrés Psicológico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Covid - 19 | es_PE |
dc.subject | Estudiante de medicina | es_PE |
dc.subject | Depresión | es_PE |
dc.subject | Estrés psicológico | es_PE |
dc.subject | Ansiedad | es_PE |
dc.title | Factores asociados a las alteraciones en la salud mental de los estudiantes de medicina durante la pandemia Covid-19 en el año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3609-7233 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Olivos Lopez, Ander Joel | |
renati.juror | Beltran Osorio, Rafael | |
renati.juror | Sanchez Reyna, Luis Fernando | |
renati.author.dni | 70869199 | |
renati.advisor.dni | 32868529 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons