Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del secado sobre los compuestos fenólicos y capacidad antioxidante en la hoja de moringa (moringa oleífera)
dc.contributor.advisor | Paucar Menacho, Luz María | |
dc.contributor.author | Caballero Sopán, Jhonny Deyvis | |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T17:39:04Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T17:39:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3900 | |
dc.description.abstract | La moringa oleífera es una planta que viene siendo utilizada en muchos países como una alternativa sana y nutritiva por los altos beneficios que brinda en su consumo. El estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto del secado sobre el contenido de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante, usando un diseño factorial 3 2 , teniendo como variables independientes a la temperatura (50, 60 y 70°C) y velocidad de aire (0.6, 0.7 y 0.8 m/s). Se estimaron pérdidas de polifenoles de hasta el 51.3 % durante el secado, mientras que en la capacidad antioxidante se tuvieron pérdidas de hasta el 45.1 % (DPPH) y 51.0 % (ABTS). Se optimizaron las variables de operación (temperatura y velocidad de aire de secado), obteniendo la configuración óptima de 60 °C y 0.8 m/s, esta configuración maximiza los valores de compuestos fenólicos (promedio 16.0057 mg EAG/g) y actividad antioxidante con valores promedio de 55.0597 y 237.4527 μmol TE/g para los métodos DPPH y ABTS respectivamente. Finalmente, se estudió la relación de los compuestos fenólicos y la actividad antioxidante, obteniendo coeficientes de Pearson de 0.680 (DPPH) y 0.628 (ABTS) respectivamente, indicando una relación positiva moderada en ambos casos, ambos significativos (p < 0.05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Moringa | es_PE |
dc.subject | Secado | es_PE |
dc.subject | Polifenoles | es_PE |
dc.subject | Capacidad antioxidante | es_PE |
dc.title | Efecto del secado sobre los compuestos fenólicos y capacidad antioxidante en la hoja de moringa (moringa oleífera) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5349-6167 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811146 | |
renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | |
renati.juror | Sánchez Vaca, Daniel Ángel | |
renati.juror | Paucar Menacho, Luz María | |
renati.author.dni | 74307057 | |
renati.advisor.dni | 08099817 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons