Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de alcoholes superiores en bebidas exóticas consumidas en la ciudad de Tarapoto
dc.contributor.advisor | Castillo Calderón, Augusto | |
dc.contributor.author | Morillo Mejía, Lina | |
dc.contributor.author | Sarmiento Sarmiento, Ariel Hernán | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T16:19:32Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T16:19:32Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3888 | |
dc.description.abstract | Este tema de investigación se realizó en el laboratorio de Investigación de la Universidad Nacional del Santa de la Escuela Académica Profesional Ingeniería Agroindustrial haciendo uso del Cromatógrafo de Gas Shimadzu modelo 2010, para poder determinar los alcoholes superiores presentes en las bebidas exóticas de la ciudad de Tarapoto estas bebidas en estudio fueron; 7 Raíces, el Uvachado, el RC y Coctel de Café; tomamos estos cuatro licores de tres productores reconocidos: Vinos Jully, Licores la Jungla y Uvachados Tarapoto. Las bebidas exóticas de la selva: 7 Raíces, Uvachado, RC y Cóctel de Café evaluadas en este trabajo, mediante cromatografía de gases, mostraron contener etanol en concentraciones del orden desde 6.82 a 17.73 GL, mientras que el contenido en 1- propanol alcanzo concentraciones elevadas, del orden de 2-3%, muy superior al 0.5% recomendada por las normas técnicas NTP 211.009 del Indecopi. Las bebidas del productor B3 (RC) presento mayor porcentaje de concentración de Etanol (17.73GL) y 1-propanol (3.52%) que los demás productores, lo que nos indica que posiblemente estén utilizando alcohol industrial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Bebidas exóticas | es_PE |
dc.subject | Nivel de alcohol | es_PE |
dc.title | Determinación de alcoholes superiores en bebidas exóticas consumidas en la ciudad de Tarapoto | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons