Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la hidrólisis enzimática de desechos Agroindustriales lignocelulósicos para la obtención de azúcares fermentables
dc.contributor.advisor | Castillo Calderón, Augusto | |
dc.contributor.author | Limay Velásquez, Deysi Araseli | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mendoza, Linda Paola | |
dc.date.accessioned | 2022-03-01T17:12:20Z | |
dc.date.available | 2022-03-01T17:12:20Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3877 | |
dc.description.abstract | La disponibilidad de materiales lignocelulósicos en forma de residuos agroindustriales asegura sustratos abundantes y económicos como son los residuos de naranja, alcachofa y caña de azúcar; mediante hidrólisis de la celulosa contenida en ellos la obtención de azúcares fermentables, conducen a productos utilizables como combustibles o como materias primas de interés industrial. El objetivo de este trabajo fue, determinar las condiciones biocatáliticas óptimas ambientales a partir del desecho agroindustrial lignocelulósico con mayor contenido de azúcares fermentables sin pre tratamiento. La investigación comprendió: selección y influencia del contenido de lignina y celulosa de los residuos en la hidrólisis enzimática, influencia de la concentración enzimática (p/v) y temperatura en el proceso de hidrólisis; se siguió un diseño experimental completo al azar y las muestras fueron analizadas por triplicado a un nivel de significancia del 5% El método comprendió, una etapa de selección de la mejor materia prima, para ello se realizaron los estudios de hidrólisis de la celulosa de cada uno de los tres desechos lingnocelulosicos, se han realizado bajo condiciones optimas de trabajo para la enzima celulasa de Trichoderma viride, pH 5 recomendado por el proveedor (Sigma), para ello se utilizó un reactor enchaquetado trabajando con un volumen de 40ml, conectado a un baño maría con control de Tº, agitación constante de 160rpm, el pH se reguló con buffer citrato que sirvió como medio para llevar acabo al hidrólisis, tomándose como parámetros iniciales: concentracion de la enzima (0.01, 0.05 y 0.1 (p/v)), temperatura (34, | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Condiciones biocatáliticas | es_PE |
dc.subject | Desecho agroindustrial | es_PE |
dc.title | Estudio de la hidrólisis enzimática de desechos Agroindustriales lignocelulósicos para la obtención de azúcares fermentables | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons