Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del cambio de color y transferencia de masa en fritura de cuatro variedades de papa (Solanum tuberosum) utilizando visión computacional
dc.contributor.advisor | Siche Jara, Raúl Benito | |
dc.contributor.author | Salhuana Granados, José Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T16:33:47Z | |
dc.date.available | 2022-02-28T16:33:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3876 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue determinar la cinética de cambio de color en papa (Solanum tuberosum), variedad huagalina, huayro, limeña y peruanita, durante el proceso de fritura, utilizando visión computacional. Con este fin se aplicaron modelos de orden cero, primer orden y Weibull; además se determinó la variación de la humedad en el proceso de fritura. Para el color se utilizó como índice de pardeamiento el valor de luminosidad (𝐿). La cinética fue evaluada utilizando imágenes tomadas cada 5 segundos, durante todo el proceso de fritura, utilizando un sistema de visión computacional. Todas las imágenes se transformaron de color espacial RGB a color 𝐿 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ con el modelo propuesto para obtener los parámetros de color (𝐿 ∗), (𝑎 ∗) 𝑦 (𝑏 ∗ ). El valor de luminosidad (𝐿) disminuye durante el proceso de fritura de papa (Solanum tuberosum) en todas las variedades para los tres modelos matemáticos. El modelo Weibull fue el más adecuado en papa (Solanum tuberosum) variedades huagalina, huayro y peruanita con un coeficiente de determinación (R2 ) mayor para describir la cinética de pardeamiento utilizando imágenes RGB y así realizar la automatización de un proceso de fritura, lo que, a su vez, permitiría detener el proceso de fritura en el tiempo justo, evitando costos adicionales por uso de energía, así como producto final con mala calidad sensorial. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Cinética | es_PE |
dc.subject | Color | es_PE |
dc.subject | Luminosidad | es_PE |
dc.subject | Imágenes | es_PE |
dc.subject | Wedibull | es_PE |
dc.title | Determinación del cambio de color y transferencia de masa en fritura de cuatro variedades de papa (Solanum tuberosum) utilizando visión computacional | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería de Alimentos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Alimentos | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [10]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons