Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la temperatura y tiempo de secado en la elaboración de harina de maca amarilla (lepidium meyenii walp) con base en el nivel proteico por el método de Plackett y Burman
dc.contributor.advisor | Castillo Calderón, Augusto | |
dc.contributor.author | Hidalgo Porras, Armando | |
dc.contributor.author | Olórtegui Morales, Roger | |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T17:40:12Z | |
dc.date.available | 2022-02-18T17:40:12Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3867 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizo con el fin de generar harina cruda de maca con alta concentración de proteínas a partir de maca amarilla (Lepidium nzeyenü walp), realizado en el laboratorio de Química Orgánica de la Universidad Nacional del Santa, laboratorio de Investigación y Desarrollo de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial. Universidad Nacional del Santa. Las harinas obtenidas siguieron el flujo siguiente: selección, clasificación, limpieza y lavado, remojo, reducción de tamaño, secado, molienda y envasado. Se determinó las condiciones óptimas de elaboración de harina de maca por diseños experimentales; empleando el diseño de Plackett-Burman, la localización de la región óptima mediante la pendiente ascendente y, finalmente, se utilizó el diseño rotable hexagonal para la optimización final, teniendo como respuesta el porcentaje de proteína para todos los diseños. Las condiciones óptimas encontradas fueron. remojo de maca en agua destilada, concentración de sorbato de potasio al 0.02%, tiempo de remojo de 24 horas, temperatura de secado de 70 °C y tiempo de secado 4 horas. Bajo las condiciones óptimas encontradas, el producto final tuvo una concentración de 12.88% de proteína. Finalmente se elaboró un sofware para la determinación de las variables y sus niveles óptimos para la elaboración de harina de maca en base a las experiencias y resultados obtenidos anteriormente. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Maca amarilla | es_PE |
dc.subject | Harina | es_PE |
dc.title | Determinación de la temperatura y tiempo de secado en la elaboración de harina de maca amarilla (lepidium meyenii walp) con base en el nivel proteico por el método de Plackett y Burman | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons