Mostrar el registro sencillo del ítem
Extracción y determinación de las propiedades físico-químicas de la pectina de bagazo de melocotón (pfirsich)
dc.contributor.advisor | Castillo Calderón, Augusto | |
dc.contributor.author | Castillo Martinez, Williams Esteward | |
dc.contributor.author | Gurrionero Matias, Cristina Angélica | |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T17:28:02Z | |
dc.date.available | 2022-02-18T17:28:02Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3865 | |
dc.description.abstract | El bagazo obtenido del procesamiento del melocotón, fue investigado como fuente de pectina. Estadística basada en diseño de experimentos fue aplicada para la optimización de las condiciones de extracción de pectina. Primero, el diseño Plackett-Burman fue usado para determinar las variables significativas, la determinación de la región optima mediante el método de pendiente ascendente y para determinar los valores óptimos de las variables se uso el diseño de Box-Behnken. Teniendo como variables experimentales, la temperatura de extracción, pH, tiempo y la relación materia prima/agua acidulada. De estas Variables; la temperatura, pH y tiempo de extracción fueron encontradas como variables significativas. Los valores Óptimos de las variables significativas y el porcentaje máximo de pectina extraída, determinados por el diseño Box-Behnken, fueron las siguientes: Temperatura de 81 °C; pH de 1.40 y Tiempo de 78 minutos. Siendo el Porcentaje máximo de pectina extraída (Rendimiento) de 11.09% En el Experimento confirrnativo bajo las condiciones optimas se obtuvo 10.95% de pectina extraída, valor que se próxima de manera satisfactoria al valor estimado por el modelo experimental (11.09%), por lo tanto se puede expresar que el experimento fue conducido de manera correcta. El producto extraído bajo las condiciones optimas presento las siguientes características físico-químicas: contenido de metóxilo 12.10%, acido galacturónico de 87.35%, un grado de geliticación de 161 y un grado de esterificación de 76%, humedad de 8.57%, grasas de 0.29% y proteínas de 2.62%. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Bagazo de melocotón | es_PE |
dc.subject | Pectina | es_PE |
dc.title | Extracción y determinación de las propiedades físico-químicas de la pectina de bagazo de melocotón (pfirsich) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [302]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons