Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación del coeficiente isohúmico de cuatro fuentes de residuos vegetales en la elaboración de compost - Santa, 2020
dc.contributor.advisor | Vargas Linares, Pedro Antonio | |
dc.contributor.author | Longobardi Méndez, Daleska Roxana | |
dc.contributor.author | Rojas Henriquez, Jhésica Zanadú | |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T13:55:50Z | |
dc.date.available | 2022-02-02T13:55:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3857 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en el fundo “El Carmelo” ubicado en la base 6 de la Asociación Santos Ríos, en Pampa la Carbonera, ubicado en el Distrito de Santa del departamento de Ancash- Perú, durante los meses de Mayo a Julio 2021. El objetivo fue cuantificar el coeficiente isohúmico de compost elaborado de los residuos de Passiflora edulis, Asparagus officinalis, Stenotaphrum secundatum y Vitis vinífera. Se empleó el modelo estadístico Diseño Completo al Azar (DCA), con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones para la variable: coeficiente isohúmico. Se obtuvieron los siguientes resultados: Entre los cuatro tratamientos se muestra una diferencia significativa donde el tratamiento T1 (cascara de maracuyá) presenta el mayor coeficiente isohúmico, seguido de T2 (helecho de espárrago), T4 (hojas de vid) y por último el T3 (grass) con valores de 0.27, 0.18, 0.18 y 0.15 respectivamente | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Coeficiente isohúmico | es_PE |
dc.subject | Compost | es_PE |
dc.subject | Residuos vegetales | es_PE |
dc.subject | Descomposición | es_PE |
dc.subject | Relación carbono - hidrógeno | es_PE |
dc.title | Determinación del coeficiente isohúmico de cuatro fuentes de residuos vegetales en la elaboración de compost - Santa, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7823-4371 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Aquino Minchán, Wilmer | |
renati.juror | Lázaro Rodríguez, Walber Keiser | |
renati.juror | Vargas Linares, Pedro Antonio | |
renati.author.dni | 72950064 | |
renati.author.dni | 70257224 | |
renati.advisor.dni | 19192531 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons