Mostrar el registro sencillo del ítem
Almacenamiento de energía eléctrica en la central fotovoltaica de Moquegua y su inyección en horas de máxima demanda del SEIN
dc.contributor.advisor | Guevara Chinchayán, Robert Fabian | |
dc.contributor.author | Maza Chauca, James Lener | |
dc.contributor.author | Pérez Félix, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T14:59:24Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T14:59:24Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3852 | |
dc.description.abstract | La central solar Moquegua de 16 MW según contrato subasta de recursos energéticos renovables opera en el sistema eléctrico interconectado nacional inyectando energía eléctrica durante las horas fuera de punta con un factor de carga promedio de factor de carga de 31,97% y un factor de carga en función a las horas sol de 71,38%., en este último caso según la disponibilidad de radiación solar diaria. La investigación trata del efecto de la inyección de la energía acumulada en sistemas BESS durante las horas punta en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. La presente investigación utilizo el método descriptivo, deductivo y cuantitativo, el diseño de la investigación es no experimental y de tipo longitudinal. En los resultados obtenidos se tiene que inyectando 80 MWh en forma constante durante las horas punta le permite ubicarse en el despacho de generación antes de las CTG Independencia, CTG las Flores, CTG Malacas TG6 y CTG Santa Rosa TG8, en donde la última central reduce su potencia despachada desde 185,20 MW a 169,2 MW (reducción de su potencia en 8,63%), dejando de marginar en el sistema eléctrico. Como principales efectos tenemos 82 840 MWh la energía desplazada a las centrales termoeléctricas que utilizan gas natural, lo que representa el 0,235 % de la energía eléctrica generada durante las horas punta. Del mismo modo el precio de la energía en el bloque de generación se reduce 0,71 % y se dejan de emitir 4 877 588 Ton CO2. Con lo cual se demuestra que la inyección de la energía almacenada en la central solar de Moquegua en horas de máxima demanda, permite hacer uso de energía eléctrica producida por sistemas renovables en horas punta en el SEIN. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Cobertura de demanda | es_PE |
dc.subject | Central solar | es_PE |
dc.subject | Peak shaving | es_PE |
dc.title | Almacenamiento de energía eléctrica en la central fotovoltaica de Moquegua y su inyección en horas de máxima demanda del SEIN | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en Energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en Energía | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3579-3771 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711026 | |
renati.juror | Paz Pérez, Edgar | |
renati.juror | Guevara Chinchayán, Robert Fabián | |
renati.juror | Luján Guevara, Gilmer Juan | |
renati.author.dni | 46965785 | |
renati.author.dni | 72771223 | |
renati.advisor.dni | 32888460 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [310]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons