Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la densidad en el rendimiento y calidad de la sandía (citrullus lanatus) variedad santanella, Casma 2020
dc.contributor.advisor | Vargas Linares, Pedro Antonio | |
dc.contributor.author | Lockuan Flores, Karla Stephany | |
dc.contributor.author | Valentin Albino, Michael Rafael | |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T15:27:48Z | |
dc.date.available | 2021-11-03T15:27:48Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3789 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se ejecutó bajo condiciones de campo. El objetivo fue determinar el efecto de cuatro densidades de siembra (tres tratamientos y un testigo) en el rendimiento y calidad de la sandía variedad Santanella, Las densidades en estudio fueron 3652 plantas/ha (Tratamiento1), 2750 plantas/ha (Tratamiento 2) y 1826 plantas/ha (Tratamiento 3), y 2200 plantas/ha como testigo para comparar con los tratamientos, las unidades experimentales tuvieron un área de 132 m2 . El diseño experimental que se utilizó fue el Diseño en Bloques Completamente al Azar, teniendo 4 bloques cada uno con 3 tratamientos y un testigo. Las variables en estudio fueron el rendimiento total en kilogramos/ha, el número de frutos total/ha, el peso promedio de los frutos, la longitud, diámetro, grados brix y firmeza del fruto. Se determinó que en cuanto a rendimiento con el tratamiento 1 se obtuvo un mayor peso en kilogramos/ha con un promedio de 43122,82 kg y un mayor número de frutos /ha con un promedio 4547 frutos y con el tratamiento 3 se obtuvo un mayor peso/fruto con promedio de 11,86 kg. En cuanto a calidad, se determinó que la densidad no tiene un efecto sobre esta variable ya que no se obtuvo diferencias significativas entre los tratamientos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Densidad | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Frutos | es_PE |
dc.title | Efecto de la densidad en el rendimiento y calidad de la sandía (citrullus lanatus) variedad santanella, Casma 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7514-9908 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Aquino Minchán, Wilmer | |
renati.juror | Pérez Cotrina, José Ismael | |
renati.juror | Vargas Linares, Pedro Antonio | |
renati.author.dni | 70102428 | |
renati.author.dni | 76420167 | |
renati.advisor.dni | 19192531 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons