Mostrar el registro sencillo del ítem
Asociación entre rendimiento académico y antecedente de anemia en la primera infancia en estudiantes del primer grado de educación secundaria del Distrito de Santa en 2018
dc.contributor.advisor | Sánchez Reyna, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Canessa Suarez, Grecia Stephanny | |
dc.contributor.author | Marchena Chanduvi, Gerson Saúl | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:35:17Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T15:35:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3759 | |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar la asociación entre rendimiento académico y el antecedente de anemia en la primera infancia en estudiantes de primer grado de educación secundaria del distrito de Santa en 2018. MATERIALES Y MÉTODOS: Es un estudio de tipo observacional, analítico, transversal, retrospectivo, constituido por una muestra de 146 historias clínicas de estudiantes del primer grado de educación secundaria, obtenida por medio de un muestreo probabilístico aleatorio estratificado. Para el análisis estadístico se empleó la prueba del Chi cuadrada. RESULTADOS: De los estudiantes que presentaron el antecedente de anemia, el 20.3% tuvieron un rendimiento académico bueno, el 70.9% regular y solo el 8.9% deficiente, con la prueba estadística se obtuvo un valor no significativo (p=0.350). CONCLUSIONES: No existe relación significativa entre el antecedente de anemia en la primera infancia y el rendimiento académico en los estudiantes de las instituciones educativas del distrito de Santa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Desarrollo neurocognitivo | es_PE |
dc.title | Asociación entre rendimiento académico y antecedente de anemia en la primera infancia en estudiantes del primer grado de educación secundaria del Distrito de Santa en 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3609-7233 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Beltrán Osorio, Rafael | |
renati.juror | Sánchez Reyna, Luis Fernando | |
renati.juror | More Valladares, Armando Deivi | |
renati.advisor.dni | 32868529 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons