Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación de la variabilidad genética en poblaciones silvestres y de cultivo de paralichthys adspersus “lenguado” (pleuronectiformes, paralichthyidae) de Huarmey, Ancash, Perú, en base a marcadores microsatélites
dc.contributor.advisor | Zelada Mázmela, Eliana Victoria | |
dc.contributor.author | Sánchez Velásquez, Julissa Josselyn | |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T13:57:40Z | |
dc.date.available | 2021-09-10T13:57:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3749 | |
dc.description.abstract | El lenguado Paralichthys adspersus es una especie nativa de gran importancia económica para la acuicultura en el Perú. Sin embargo, para establecer un plan de manejo adecuado es necesario un monitoreo constante de la estructura del pedigrí. Por este motivo, el objetivo de este estudio fue identificar marcadores microsatélites y comparar la variabilidad genética entre poblaciones silvestres y de reproductores de cultivo (generación F1) de Paralichthys adspersus. Los análisis de amplificación cruzada con 14 marcadores microsatélites resultaron en un 71.43% de amplificación positiva, demostrando el grado de transferibilidad de los marcadores microsatélites entre especies cercanamente relacionadas. De los diez marcadores con amplificación positiva, cinco marcadores altamente polimórficos se utilizaron en los análisis de diversidad genética. Se realizaron pruebas de equilibrio Hardy Weinberg, se estimó la presencia de alelos nulos, y se determinó el nivel de variabilidad genética expresada en número de alelos (Na), número efectivo de alelos (Ne), número exclusivo de alelos (Nex), heterocigosidad observada (Ho), riqueza alélica (RA), coeficiente de endogamia (FIS), coeficiente general de consanguinidad (FIT), y se realizaron pruebas de relación genética (r). Finalmente, se calcularon los valores del índice de fijación (FST) para detectar estructura genética poblacional, y se realizó un análisis molecular de varianza (AMOVA) para comprobar si existían diferencias significativas en los niveles de diversidad entre la población F1 y los organismos silvestres. Los resultados mostraron que ninguna población se encontraba en equilibrio génico indicando presencia de apareamiento selectivo positivo en la población de cultivo F1 y un exceso de homocigotos en las poblaciones silvestres. Sin embargo, los parámetros que caracterizan la variación genética en las poblaciones estudiadas mostraron un elevado polimorfismo (Na = 88 / 154, Ne = 9.16 / 20.08, Nex = 22 / 88, RA = 12.527 / 22.519, Ho = 0.675 / 0.736, r = 0.008 / -0.001, en la población F1 de cultivo y población silvestre, respectivamente), sin observarse diferencias significativas para el FST, ni AMOVA, lo que indicó una baja tasa de diferenciación entre ambas poblaciones, estadísticamente similares. No obstante, la población F1 de cultivo mostró una tendencia a presentar los menores niveles de diversidad genética en todos los parámetros evaluados. Estos resultados enfatizan la importancia de tener en cuenta la dispersión de los parámetros que determinan la presencia y pérdida de diversidad genética en poblaciones de cultivo, como primer paso para la evaluación de una eventual recuperación de la riqueza alélica mediante flujo génico. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Lenguado | es_PE |
dc.subject | Paralichthys adspersus | es_PE |
dc.subject | Microsatélites | es_PE |
dc.subject | Variabilidad genética | es_PE |
dc.title | Comparación de la variabilidad genética en poblaciones silvestres y de cultivo de paralichthys adspersus “lenguado” (pleuronectiformes, paralichthyidae) de Huarmey, Ancash, Perú, en base a marcadores microsatélites | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons